| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 20 ~ 25AT Operating Range 10W 300mA (AC/DC) 260 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 20 ~ 25AT Operating Range 10W 300mA (AC/DC) 260 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $3.2627 | | 10+: | $3.1762 | | 25+: | $2.8882 | | 100+: | $2.5093 | | 250+: | $2.2741 | | 500+: | $2.1172 | | 1000+: | $1.9604 | | 2500+: | $1.7774 |
|
| In Stock: | 177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 300mA (AC/DC) 260 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 300mA (AC/DC) 260 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $3.2627 | | 10+: | $3.1762 | | 25+: | $2.8882 | | 100+: | $2.5093 | | 250+: | $2.2741 | | 500+: | $2.1172 | | 1000+: | $1.9604 | | 2500+: | $1.7774 |
|
| In Stock: | 157 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 30W 500mA (AC/DC) 150 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 30W 500mA (AC/DC) 150 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $11.7539 | | 10+: | $10.7277 | | 25+: | $9.7576 | | 100+: | $8.4295 | | 300+: | $7.6632 | | 500+: | $7.1013 | | 1000+: | $6.5904 | | 2500+: | $6.1306 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.8
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 140 V Through Hole
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 140 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $1.0773 | | 10+: | $1.0391 | | 25+: | $0.9999 | | 100+: | $0.8679 | | 250+: | $0.7920 |
|
| In Stock: | 302 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 30W 1A (AC/DC) 200 V Through Hole
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 30W 1A (AC/DC) 200 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $1.1255 | | 10+: | $1.0819 | | 25+: | $1.0398 | | 100+: | $0.9026 | | 250+: | $0.8237 | | 500+: | $0.7654 |
|
| In Stock: | 725 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $2.3126 | | 10+: | $2.2272 | | 25+: | $2.0942 | | 100+: | $1.8089 | | 250+: | $1.6485 | | 500+: | $1.5326 | | 1000+: | $1.4257 | | 2500+: | $1.2921 | | 5000+: | $1.2030 |
|
| In Stock: | 497 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $2.3126 | | 10+: | $2.2272 | | 25+: | $2.0942 | | 100+: | $1.8089 | | 250+: | $1.6485 | | 500+: | $1.5326 | | 1000+: | $1.4257 | | 2500+: | $1.2921 | | 5000+: | $1.2030 |
|
| In Stock: | 490 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 20 ~ 25AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 20 ~ 25AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $2.3126 | | 10+: | $2.2272 | | 25+: | $2.0942 | | 100+: | $1.8089 | | 250+: | $1.6485 | | 500+: | $1.5326 | | 1000+: | $1.4257 | | 2500+: | $1.2921 | | 5000+: | $1.2030 |
|
| In Stock: | 487 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $2.3126 | | 10+: | $2.2272 | | 25+: | $2.0942 | | 100+: | $1.8089 | | 250+: | $1.6485 | | 500+: | $1.5326 | | 1000+: | $1.4257 | | 2500+: | $1.2921 | | 5000+: | $1.2030 |
|
| In Stock: | 416 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $3.2473 | | 10+: | $3.1191 | | 25+: | $2.9319 | | 100+: | $2.5324 | | 250+: | $2.3079 | | 500+: | $2.1457 | | 1000+: | $1.9960 | | 2500+: | $1.8089 |
|
| In Stock: | 420 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPDT 15 ~ 20AT Operating Range 20W 1A (AC/DC) 140 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPDT 15 ~ 20AT Operating Range 20W 1A (AC/DC) 140 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $9.0770 | | 10+: | $8.6985 | | 25+: | $7.9422 | | 100+: | $6.8834 | | 250+: | $6.2405 | | 500+: | $5.7866 | | 1000+: | $5.3706 | | 2500+: | $4.8789 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPDT 15 ~ 20AT Operating Range 20W 1A (AC/DC) 140 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPDT 15 ~ 20AT Operating Range 20W 1A (AC/DC) 140 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $9.5049 | | 10+: | $9.1088 | | 25+: | $8.3167 | | 100+: | $7.2078 | | 250+: | $6.5345 | | 500+: | $6.0593 | | 1000+: | $5.6237 | | 2500+: | $5.1088 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 15W 700mA (AC/DC) 100 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 15W 700mA (AC/DC) 100 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $18.0269 | | 10+: | $17.2163 | | 25+: | $15.6582 | | 100+: | $13.5266 | | 250+: | $12.2968 | | 500+: | $11.3950 | | 1000+: | $10.5753 | | 2500+: | $9.8374 |
|
| In Stock: | 72 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.0
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 20 ~ 25AT Operating Range 10W 1A (AC/DC) 140 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 20 ~ 25AT Operating Range 10W 1A (AC/DC) 140 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $2.1546 | | 10+: | $2.0785 | | 25+: | $1.9542 | | 100+: | $1.6884 | | 250+: | $1.5386 | | 500+: | $1.4305 | | 1000+: | $1.3307 | | 2500+: | $1.2059 | | 5000+: | $1.1228 |
|
| In Stock: | 406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $3.2473 | | 10+: | $3.1191 | | 25+: | $2.9319 | | 100+: | $2.5324 | | 250+: | $2.3079 | | 500+: | $2.1457 | | 1000+: | $1.9960 | | 2500+: | $1.8089 |
|
| In Stock: | 502 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $4.1512 | | 10+: | $4.0427 | | 25+: | $3.6758 | | 100+: | $3.1936 | | 250+: | $2.8942 | | 500+: | $2.6946 | | 1000+: | $2.4950 | | 2500+: | $2.2621 |
|
| In Stock: | 497 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $4.1512 | | 10+: | $4.0427 | | 25+: | $3.6758 | | 100+: | $3.1936 | | 250+: | $2.8942 | | 500+: | $2.6946 | | 1000+: | $2.4950 | | 2500+: | $2.2621 |
|
| In Stock: | 283 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPDT 15 ~ 20AT Operating Range 5W 250mA (AC/DC) 120 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPDT 15 ~ 20AT Operating Range 5W 250mA (AC/DC) 120 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $7.5565 | | 10+: | $7.2410 | | 25+: | $6.6115 | | 100+: | $5.7301 | | 250+: | $5.1949 | | 500+: | $4.8172 | | 1000+: | $4.4708 | | 2500+: | $4.0615 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPDT 20 ~ 25AT Operating Range 5W 250mA (AC/DC) 120 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPDT 20 ~ 25AT Operating Range 5W 250mA (AC/DC) 120 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $7.5565 | | 10+: | $7.2410 | | 25+: | $6.6115 | | 200+: | $5.7302 | | 400+: | $5.1950 | | 600+: | $4.8171 | | 1000+: | $4.4708 | | 2600+: | $4.0615 |
|
| In Stock: | 31 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 10W 1A (AC/DC) 140 V Through Hole
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 10W 1A (AC/DC) 140 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $2.1546 | | 10+: | $2.0785 | | 25+: | $1.9542 | | 100+: | $1.6884 | | 250+: | $1.5386 | | 500+: | $1.4305 | | 1000+: | $1.3307 | | 2500+: | $1.2059 | | 5000+: | $1.1228 |
|
| In Stock: | 390 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|