| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
magnetic
VF652B2-SP
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
10000:$82.3421
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$823421.0
|
|
|
Magnetic switch SPST-NO Cable cylindrical type with connector
|
|
Magnetic switch SPST-NO Cable cylindrical type with connector
Datasheet
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$102.3
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
Datasheet
|
| 1+: | $288.0939 | | 10+: | $267.9892 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$288.1
|
|
|
Magnetic Potentiometer Magnet Resistor Solder Sheet Sensor Strip
|
|
Magnetic Potentiometer Magnet Resistor Solder Sheet Sensor Strip
Datasheet
|
| 1+: | $48.4166 | | 10+: | $45.3858 | | 25+: | $37.3171 | | 50+: | $32.2744 | | 100+: | $31.2660 | | 250+: | $29.2488 | | 500+: | $27.0299 |
|
| In Stock: | 254 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.4
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet SPST-NO Wire Lead Flange Mount
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet SPST-NO Wire Lead Flange Mount
Datasheet
|
| 1+: | $4.2678 | | 10+: | $4.0184 | | 25+: | $3.6523 | | 100+: | $3.1652 | | 250+: | $2.8696 | | 500+: | $2.6609 | | 2000+: | $2.4696 | | 4000+: | $2.3890 |
|
| In Stock: | 1866 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet SPST-NO Wire Lead Flange Mount
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet SPST-NO Wire Lead Flange Mount
Datasheet
|
| 1+: | $4.2678 | | 10+: | $4.0184 | | 25+: | $3.6523 | | 100+: | $3.1652 | | 250+: | $2.8696 | | 500+: | $2.6609 | | 2000+: | $2.4696 | | 4000+: | $2.3890 |
|
| In Stock: | 1901 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
magnetic
57155-000
Littelfuse Inc.
1:$3.2319
In Stock:750
|
|
|
| 1+: | $3.2319 | | 10+: | $3.1367 | | 25+: | $2.8522 | | 100+: | $2.4779 | | 250+: | $2.2456 | | 860+: | $2.0907 | | 1720+: | $1.9359 | | 2580+: | $1.7728 |
|
| In Stock: | 750 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Connector Flange Mount
RE13-SAC
SICK, Inc.
1:$235.1709
In Stock:33
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Connector Flange Mount
Datasheet
|
| 1+: | $235.1709 | | 10+: | $218.7666 |
|
| In Stock: | 33 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$235.2
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
Datasheet
|
| 1+: | $232.2397 | | 10+: | $216.0321 |
|
| In Stock: | 91 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.2
|
|
|
Magnetic Hall Effect Sensor Magnetic Analog Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
Magnetic Hall Effect Sensor Magnetic Analog Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $9.7636 | | 10+: | $7.3261 | | 25+: | $6.5114 | | 50+: | $6.1859 | | 100+: | $6.0231 |
|
| In Stock: | 821 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Magnetic Hall Effect Sensor Magnetic Analog Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
Magnetic Hall Effect Sensor Magnetic Analog Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $13.4262 | | 10+: | $10.7472 | | 25+: | $9.9407 | | 100+: | $9.4604 |
|
| In Stock: | 1490 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.4
|
|
|
Magnetic Hall Effect Sensor Magnetic Digital Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
Magnetic Hall Effect Sensor Magnetic Digital Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $10.3049 | | 10+: | $7.7244 | | 25+: | $6.8656 | | 50+: | $6.5222 | | 100+: | $6.3505 |
|
| In Stock: | 929 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
Datasheet
|
| 1+: | $249.8717 | | 10+: | $232.4395 | | 25+: | $220.8174 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$249.9
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet NO/NC Cable Flange Mount
Datasheet
|
| 1+: | $179.3167 | | 10+: | $166.8096 | | 25+: | $158.4688 | | 100+: | $133.4477 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$179.3
|
|
|
Magnetic switch SPST-NO Cable cylindrical type with connector
|
|
Magnetic switch SPST-NO Cable cylindrical type with connector
Datasheet
|
| 1+: | $171.5609 | | 10+: | $142.9627 | | 25+: | $138.1969 | | 100+: | $133.4316 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$171.6
|
|
|
Magnetic Reed Switch SPST-NO Cable Cylindrical Type with Connector
|
|
Magnetic Reed Switch SPST-NO Cable Cylindrical Type with Connector
Datasheet
|
| 1+: | $93.9815 | | 10+: | $79.1420 | | 25+: | $74.1959 | | 100+: | $71.7225 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.0
|
|
|
Magnetic Reed Switch SPST-NO Cable Cylindrical Type with Connector
|
|
Magnetic Reed Switch SPST-NO Cable Cylindrical Type with Connector
Datasheet
|
| 1+: | $93.9815 | | 10+: | $79.1420 | | 25+: | $74.1959 | | 100+: | $71.7225 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.0
|
|
|
Magnetic Reed Switch Box
RE13-SK
SICK, Inc.
1:$40.1991
In Stock:31
|
|
|
| 1+: | $40.1991 | | 10+: | $33.4982 | | 25+: | $29.6705 | | 100+: | $28.7131 | | 500+: | $26.7989 |
|
| In Stock: | 31 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.2
|
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet SPDT Wire Lead Module, Wire Lead
2020-1901-400
Reed Switch Developments Corp.
1:$44.4727
In Stock:250
|
|
Magnetic Reed Switch Magnet SPDT Wire Lead Module, Wire Lead
Datasheet
|
| 1+: | $44.4727 | | 5+: | $43.4706 | | 10+: | $42.4971 | | 25+: | $41.5376 | | 50+: | $40.6064 | | 100+: | $39.6893 | | 250+: | $38.8004 | | 500+: | $37.9257 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.5
|
|
|
Magnetics Hall Effect Magnet Analog Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
Magnetics Hall Effect Magnet Analog Gull Wing 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $18.8890 | | 10+: | $15.1110 | | 25+: | $13.9778 | | 100+: | $12.0889 |
|
| In Stock: | 406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|