| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $8.2854 | | 10+: | $7.4417 | | 25+: | $7.0346 | | 100+: | $6.0965 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400Mbps 16-TSSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400Mbps 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.2074 | | 10+: | $7.3651 | | 90+: | $6.0350 | | 270+: | $5.7255 | | 540+: | $5.1374 | | 1080+: | $4.3328 | | 2520+: | $4.1162 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $8.1293 | | 10+: | $7.3057 | | 25+: | $6.9064 | | 100+: | $5.9857 |
|
| In Stock: | 379 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 2.7Gbps 36-VQFN (6x6)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 2.7Gbps 36-VQFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $8.0207 | | 10+: | $7.1962 | | 25+: | $6.8038 | | 100+: | $5.8964 |
|
| In Stock: | 233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 12Gbps 40-TQFN (3x6)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 12Gbps 40-TQFN (3x6)
Datasheet
|
| 1+: | $7.7389 | | 10+: | $6.9523 | | 25+: | $6.5724 | | 100+: | $5.6963 | | 250+: | $5.4041 | | 500+: | $4.8491 | | 1000+: | $4.0896 |
|
| In Stock: | 445 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $7.5828 | | 10+: | $6.8070 | | 25+: | $6.4355 | | 100+: | $5.5773 | | 250+: | $5.2913 | | 500+: | $4.7479 | | 1000+: | $4.0042 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 10Gbps 42-TQFN (9x3.5)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 10Gbps 42-TQFN (9x3.5)
Datasheet
|
| 1+: | $7.5352 | | 10+: | $6.7647 | | 25+: | $6.3948 | | 100+: | $5.5423 | | 250+: | $5.2581 | | 500+: | $4.7181 | | 1000+: | $3.9791 |
|
| In Stock: | 3465 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $7.4723 | | 10+: | $6.7116 | | 25+: | $6.3455 | | 100+: | $5.4992 |
|
| In Stock: | 227 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.2229 | | 10+: | $6.4832 | | 70+: | $6.1284 | | 140+: | $5.3113 | | 280+: | $5.0390 | | 560+: | $4.5215 | | 1050+: | $3.8133 | | 2520+: | $3.6226 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 5Gbps 24-VQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.9258 | | 10+: | $6.2239 | | 25+: | $5.8833 | | 100+: | $5.0989 | | 250+: | $4.8375 | | 500+: | $4.3406 | | 1000+: | $3.6608 |
|
| In Stock: | 2997 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.8782 | | 10+: | $6.1816 | | 25+: | $5.8439 | | 100+: | $5.0649 | | 250+: | $4.8052 | | 500+: | $4.5729 |
|
| In Stock: | 2385 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 6Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 6Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.8782 | | 10+: | $6.1768 | | 25+: | $5.8389 | | 100+: | $5.0606 | | 250+: | $4.8011 | | 500+: | $4.5690 |
|
| In Stock: | 2748 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.4402 | | 10+: | $5.7876 | | 25+: | $5.4712 | | 100+: | $4.7417 | | 250+: | $4.4986 | | 500+: | $4.0366 | | 1000+: | $3.4043 |
|
| In Stock: | 1883 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 13.5Gbps 40-TQFN (3x6)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 13.5Gbps 40-TQFN (3x6)
Datasheet
|
| 1+: | $6.4097 | | 10+: | $5.7501 | | 25+: | $5.4355 | | 100+: | $4.7109 | | 250+: | $4.4694 | | 500+: | $4.0104 | | 1000+: | $3.3822 |
|
| In Stock: | 395 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 6.5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 6.5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
Datasheet
|
| 1+: | $6.2688 | | 10+: | $5.6376 | | 25+: | $5.3293 | | 100+: | $4.6185 | | 250+: | $4.3818 | | 500+: | $3.9317 | | 1000+: | $3.3159 |
|
| In Stock: | 3309 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 3Gbps 20-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.1907 | | 10+: | $5.5547 | | 25+: | $5.2510 | | 100+: | $4.5508 | | 250+: | $4.3175 | | 500+: | $3.8741 | | 1000+: | $3.2673 |
|
| In Stock: | 790 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 20-QFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 20-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $6.1907 | | 10+: | $5.5547 | | 25+: | $5.2510 | | 100+: | $4.5508 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 400kHz 20-TSSOP
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 400kHz 20-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.0498 | | 10+: | $5.4281 | | 25+: | $5.1310 | | 100+: | $4.4469 | | 250+: | $4.2187 | | 500+: | $3.7855 | | 1000+: | $3.1926 |
|
| In Stock: | 745 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
Datasheet
|
| 1+: | $5.8937 | | 10+: | $5.2982 | | 25+: | $5.0097 | | 100+: | $4.3415 | | 250+: | $4.1189 | | 500+: | $3.6958 | | 1000+: | $3.1170 |
|
| In Stock: | 10177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 8Gbps 8-WSON (2x2)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 8Gbps 8-WSON (2x2)
Datasheet
|
| 250+: | $3.3301 | | 500+: | $2.9881 | | 1250+: | $2.5201 | | 2500+: | $2.3941 | | 6250+: | $2.3041 |
|
| In Stock: | 184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$832.5
|
|