| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.6199
In Stock:3094
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $3.6199 | | 10+: | $3.3487 | | 25+: | $3.1388 | | 50+: | $3.0693 | | 100+: | $2.4413 | | 250+: | $2.3019 | | 500+: | $2.1624 | | 1000+: | $2.0229 | | 5000+: | $1.8834 |
|
| In Stock: | 3094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.1301
In Stock:4049
|
|
|
| 1+: | $4.1301 | | 10+: | $3.8191 | | 25+: | $3.5809 | | 40+: | $3.5009 | | 80+: | $2.7850 | | 230+: | $2.6258 | | 750+: | $2.4666 | | 1500+: | $2.3075 | | 5250+: | $2.1483 |
|
| In Stock: | 4049 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L1-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.2892
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $4.2892 | | 10+: | $3.9594 | | 25+: | $3.7116 | | 40+: | $3.6293 | | 80+: | $2.8868 | | 230+: | $2.7219 | | 500+: | $2.5570 | | 1000+: | $2.3920 | | 5000+: | $2.2271 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-1220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9021
In Stock:7995
|
|
|
| 1+: | $2.9021 | | 10+: | $2.7411 | | 25+: | $2.6311 | | 50+: | $2.5217 | | 100+: | $2.4120 | | 250+: | $1.9186 | | 500+: | $1.7541 | | 1000+: | $1.6993 | | 5000+: | $1.5349 |
|
| In Stock: | 7995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-2210
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9021
In Stock:1988
|
|
|
| 1+: | $2.9021 | | 10+: | $2.7411 | | 25+: | $2.6311 | | 50+: | $2.5217 | | 100+: | $2.4120 | | 250+: | $1.9186 | | 500+: | $1.7541 | | 1000+: | $1.6993 | | 5000+: | $1.5349 |
|
| In Stock: | 1988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0146
In Stock:6517
|
|
|
| 1+: | $3.0146 | | 10+: | $2.8383 | | 25+: | $2.7242 | | 50+: | $2.6107 | | 100+: | $2.4971 | | 250+: | $1.9864 | | 500+: | $1.8162 | | 1000+: | $1.7594 | | 5000+: | $1.5891 |
|
| In Stock: | 6517 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F-T
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0767
In Stock:1424
|
|
|
| 1+: | $3.0767 | | 10+: | $2.9070 | | 25+: | $2.7899 | | 50+: | $2.6738 | | 100+: | $2.5576 | | 250+: | $2.0344 | | 500+: | $1.8600 | | 1000+: | $1.8019 | | 5000+: | $1.6275 |
|
| In Stock: | 1424 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.2843
In Stock:1132
|
|
|
| 1+: | $3.2843 | | 10+: | $3.0265 | | 25+: | $2.8365 | | 50+: | $2.7737 | | 100+: | $2.2063 | | 250+: | $2.0802 | | 500+: | $1.9542 | | 1000+: | $1.8281 | | 5000+: | $1.7020 |
|
| In Stock: | 1132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-21
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0146
In Stock:3122
|
|
|
| 1+: | $3.0146 | | 10+: | $2.6980 | | 25+: | $2.5520 | | 50+: | $2.4302 | | 100+: | $2.3201 | | 250+: | $2.2225 | | 500+: | $2.1370 |
|
| In Stock: | 3122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-11
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0942
In Stock:3984
|
|
|
| 1+: | $3.0942 | | 10+: | $2.7698 | | 25+: | $2.6196 | | 50+: | $2.4946 | | 100+: | $2.3817 | | 250+: | $2.2814 | | 500+: | $2.1937 |
|
| In Stock: | 3984 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A0R1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.1582
In Stock:2725
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $3.1582 | | 10+: | $3.0649 | | 25+: | $2.7867 | | 100+: | $2.4211 | | 250+: | $2.2068 |
|
| In Stock: | 2725 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS001
C&K
1:$2.3919
In Stock:3615
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.3919 | | 10+: | $2.2930 | | 25+: | $2.1546 | | 100+: | $1.8612 | | 250+: | $1.6963 | | 500+: | $1.5771 | | 1000+: | $1.4670 | | 2500+: | $1.3295 | | 5000+: | $1.2378 |
|
| In Stock: | 3615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01FL-D3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.5510
In Stock:1012
|
|
|
| 1+: | $2.5510 | | 10+: | $2.4094 | | 25+: | $2.3135 | | 50+: | $2.2171 | | 100+: | $2.1207 | | 250+: | $1.6869 | | 500+: | $1.5423 | | 1000+: | $1.4941 | | 5000+: | $1.3495 |
|
| In Stock: | 1012 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0204
C&K
1:$2.7896
In Stock:51615
|
|
|
| 1+: | $2.7896 | | 10+: | $2.6870 | | 25+: | $2.5252 | | 100+: | $2.1814 | | 250+: | $1.9880 | | 500+: | $1.8483 | | 1000+: | $1.7194 |
|
| In Stock: | 51615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.6897 | | 10+: | $1.5977 | | 25+: | $1.5334 | | 50+: | $1.4696 | | 100+: | $1.4056 | | 250+: | $1.1181 | | 500+: | $1.0223 | | 1000+: | $0.9903 | | 5000+: | $0.8945 |
|
| In Stock: | 5850 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $1.8177 | | 10+: | $1.7159 | | 25+: | $1.6475 | | 50+: | $1.5790 | | 100+: | $1.5104 | | 250+: | $1.2014 | | 500+: | $1.0985 | | 1000+: | $1.0641 | | 5000+: | $0.9612 |
|
| In Stock: | 125894 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
DDS001
C&K
1:$1.9457
In Stock:1249
|
|
|
| 1+: | $1.9457 | | 10+: | $1.8402 | | 25+: | $1.7662 | | 40+: | $1.6923 | | 80+: | $1.6187 | | 350+: | $1.2877 | | 700+: | $1.1773 | | 1050+: | $1.1405 | | 4900+: | $1.0301 |
|
| In Stock: | 1249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
D2FS-FL-N-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1203
In Stock:1174
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.1203 | | 10+: | $1.9981 | | 25+: | $1.9187 | | 50+: | $1.8386 | | 100+: | $1.7587 | | 250+: | $1.3989 | | 500+: | $1.2790 | | 1000+: | $1.2390 | | 5000+: | $1.1191 |
|
| In Stock: | 1174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH4
Panasonic Electronic Components
1:$1.3385
In Stock:5550
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3385 | | 10+: | $1.2852 | | 25+: | $1.2355 | | 100+: | $1.0724 | | 250+: | $0.9785 | | 500+: | $0.9093 | | 1000+: | $0.8154 | | 2500+: | $0.7660 | | 5000+: | $0.7116 |
|
| In Stock: | 5550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $1.4511 | | 10+: | $1.3634 | | 25+: | $1.3088 | | 50+: | $1.2543 | | 100+: | $1.1996 | | 250+: | $0.9543 | | 500+: | $0.8725 | | 1000+: | $0.8452 | | 5000+: | $0.7634 |
|
| In Stock: | 1815 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|