| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Pin Card Connector CompactFlash? - Type I Snap-in
|
|
Pin Card Connector CompactFlash? - Type I Snap-in
Datasheet
|
| 1+: | $3.0841 | | 10+: | $2.6872 | | 25+: | $2.5720 | | 50+: | $2.5150 | | 100+: | $2.4007 | | 250+: | $2.1721 |
|
| In Stock: | 301 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
| 1+: | $3.0841 | | 10+: | $2.6872 | | 25+: | $2.5733 | | 50+: | $2.5160 | | 100+: | $2.4015 | | 250+: | $2.1727 |
|
| In Stock: | 818 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
| 1+: | $3.0841 | | 10+: | $2.6872 | | 25+: | $2.5733 | | 50+: | $2.5160 | | 100+: | $2.4015 | | 250+: | $2.1727 | | 500+: | $2.0012 |
|
| In Stock: | 1098 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
26-position card connector PCMCIA - ExpressCard? Surface mount, right angle gold plated
|
|
26-position card connector PCMCIA - ExpressCard? Surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
| 1+: | $2.4588 | | 10+: | $1.8260 | | 25+: | $1.7527 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
Datasheet
|
| 1+: | $1.5026 | | 10+: | $1.2748 | | 25+: | $1.2227 | | 75+: | $1.1969 | | 150+: | $1.1449 | | 300+: | $1.0407 |
|
| In Stock: | 343 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
Datasheet
|
| 1+: | $1.1736 | | 10+: | $0.9976 | | 25+: | $0.9565 | | 75+: | $0.9365 | | 150+: | $0.8957 | | 300+: | $0.8142 | | 450+: | $0.7328 | | 975+: | $0.6514 | | 2400+: | $0.5903 |
|
| In Stock: | 422 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Pin card connector PCMCIA snap-in
146019-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$20.0919
In Stock:48
|
|
|
| 1+: | $20.0919 | | 10+: | $17.8024 | | 25+: | $17.1177 | | 50+: | $16.4330 | | 100+: | $15.5202 | | 250+: | $14.1508 | | 500+: | $13.2378 | | 1000+: | $12.1423 |
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.1
|
|
|
Pin card connector PCMCIA snap-in
146021-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$25.5579
In Stock:59
|
|
|
| 1+: | $25.5579 | | 10+: | $22.1544 | | 25+: | $20.9976 | | 50+: | $20.6935 | | 100+: | $18.2590 | | 250+: | $17.0418 | | 500+: | $16.6766 |
|
| In Stock: | 59 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.6
|
|
|
68-pin card connector PCMCIA surface mount, right angle gold plated
5535657-2
TE Connectivity AMP Connectors
1:$44.9129
In Stock:82
|
|
68-pin card connector PCMCIA surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
| 1+: | $44.9129 | | 16+: | $39.3283 | | 32+: | $37.6292 | | 48+: | $36.4152 | | 80+: | $35.2015 | | 240+: | $33.2594 | | 448+: | $32.2883 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.9
|
|
|
Pin card connector PCMCIA snap-in
146022-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$28.5015
In Stock:65
|
|
|
| 1+: | $28.5015 | | 10+: | $24.7023 | | 25+: | $23.4130 | | 50+: | $23.0735 | | 100+: | $20.3590 | | 250+: | $19.0018 | | 500+: | $18.5946 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.5
|
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
Datasheet
|
| 650+: | $1.0568 | | 1300+: | $0.9394 | | 1950+: | $0.8807 | | 3250+: | $0.8513 | | 6500+: | $0.8220 | | 16250+: | $0.7633 |
|
| In Stock: | 657 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$686.9
|
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash® Through Hole, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash® Through Hole, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
| 1+: | $13.5312 | | 10+: | $12.1789 | | 25+: | $11.4732 | | 50+: | $11.1791 | | 100+: | $10.8850 | | 250+: | $9.7082 | | 500+: | $9.1199 | | 1000+: | $8.0608 |
|
| In Stock: | 94 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
|
68 Position Card Connector PCMCIA - CardBus, Type I, Type I, Type III Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
68 Position Card Connector PCMCIA - CardBus, Type I, Type I, Type III Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
| 1+: | $15.0954 | | 24+: | $13.5871 | | 48+: | $12.4713 | | 96+: | $12.1433 | | 240+: | $10.8304 | | 456+: | $10.1741 | | 960+: | $8.9926 |
|
| In Stock: | 83 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
| 1+: | $13.1695 | | 20+: | $11.8524 | | 40+: | $10.8786 | | 80+: | $10.5925 | | 240+: | $9.4473 | | 440+: | $8.8747 | | 960+: | $7.8441 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
| 1+: | $13.3888 | | 20+: | $12.0489 | | 40+: | $11.0592 | | 80+: | $10.7681 | | 240+: | $9.6039 | | 440+: | $9.0218 | | 960+: | $7.9741 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.4
|
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
| 1+: | $12.4499 | | 20+: | $11.2581 | | 40+: | $10.3756 | | 80+: | $9.8570 | | 240+: | $8.8194 | | 440+: | $8.3006 | | 960+: | $7.2630 |
|
| In Stock: | 75 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
| 1+: | $12.5288 | | 20+: | $11.3262 | | 40+: | $10.4390 | | 80+: | $9.9171 | | 240+: | $8.8731 | | 440+: | $8.3512 | | 960+: | $7.3073 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
|
Pin Card Connectors CompactFlash? - Type I, Type II Snap-in
|
|
Pin Card Connectors CompactFlash? - Type I, Type II Snap-in
Datasheet
|
| 1+: | $13.0137 | | 10+: | $11.7733 | | 25+: | $11.1218 | | 40+: | $10.8501 | | 80+: | $10.3077 | | 230+: | $9.2227 | | 440+: | $8.6802 | | 945+: | $7.5952 |
|
| In Stock: | 72 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
|
8-pin card connector smart cartoon hole, right angle gold plated
|
|
8-pin card connector smart cartoon hole, right angle gold plated
Datasheet
|
| 1+: | $1.3776 | | 10+: | $1.1682 | | 25+: | $1.1200 | | 50+: | $1.0965 | | 100+: | $1.0488 | | 250+: | $0.9534 | | 450+: | $0.8581 | | 950+: | $0.7627 | | 2400+: | $0.6912 |
|
| In Stock: | 547 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
| 1+: | $20.8904 | | 10+: | $18.5164 | | 25+: | $17.8042 | | 50+: | $17.0920 | | 100+: | $16.1424 | | 250+: | $14.7181 | | 500+: | $13.7685 | | 1000+: | $12.6291 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.9
|
|