| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Connector blank insert, module bright cream white
CHB2MEI-X
Panduit Corp
1:$2.5180
In Stock:160
|
|
Connector blank insert, module bright cream white
Datasheet
|
| 1+: | $2.5180 | | 10+: | $2.4559 | | 25+: | $2.3925 | | 50+: | $2.3291 | | 100+: | $2.2663 |
|
| In Stock: | 160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Connector blank insert, module grey
NKBMIG-X
Panduit Corp
1:$0.8167
In Stock:270
|
|
Connector blank insert, module grey
Datasheet
|
| 1+: | $0.8167 | | 10+: | $0.7996 | | 25+: | $0.7809 | | 50+: | $0.7630 | | 100+: | $0.7448 |
|
| In Stock: | 270 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Connector blank insert, module white
CMBWH-L
Panduit Corp
1:$0.8827
In Stock:660
|
|
Connector blank insert, module white
Datasheet
|
| 1+: | $0.8827 | | 10+: | $0.8633 | | 25+: | $0.8437 | | 50+: | $0.8241 | | 100+: | $0.8045 | | 500+: | $0.7849 |
|
| In Stock: | 660 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Connector cover, yellow icon
CIDYL-C
Panduit Corp
1:$0.3919
In Stock:229
|
|
|
| 1+: | $0.3919 | | 10+: | $0.3891 | | 25+: | $0.3813 | | 50+: | $0.3725 | | 100+: | $0.3638 |
|
| In Stock: | 229 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Connector cover, icon white
CIDWH-C
Panduit Corp
1:$0.3919
In Stock:136
|
|
|
| 1+: | $0.3919 | | 10+: | $0.3891 | | 25+: | $0.3813 | | 50+: | $0.3725 | | 100+: | $0.3638 |
|
| In Stock: | 136 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Connector blank insert, module white
CHBHWH
Panduit Corp
1:$10.0236
In Stock:45
|
|
Connector blank insert, module white
Datasheet
|
| 1+: | $10.0236 | | 10+: | $9.7504 | | 25+: | $9.4799 | | 50+: | $9.2088 | | 100+: | $8.9379 | | 500+: | $8.6671 | | 1000+: | $8.3962 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Connector Blank Panel Black
|
|
|
| 1+: | $3.1563 | | 10+: | $2.9107 | | 25+: | $2.7248 | | 50+: | $2.4772 | | 100+: | $2.2295 | | 250+: | $2.1057 | | 500+: | $2.0437 | | 1000+: | $1.9818 | | 5000+: | $1.9199 |
|
| In Stock: | 150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Connector Blank Panel Black
CP30741MB
CLIFF Electronic Components Ltd
1:$4.5782
In Stock:40
|
|
|
| 1+: | $4.5782 | | 10+: | $4.1623 | | 25+: | $3.9425 | | 50+: | $3.8509 | | 100+: | $3.6674 | | 250+: | $3.2090 | | 500+: | $3.1173 | | 1000+: | $2.6588 | | 2500+: | $2.4755 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Connector Blank Insert, Module Black
CMBBL-X
Panduit Corp
1:$0.9001
In Stock:344
|
|
Connector Blank Insert, Module Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.9001 | | 10+: | $0.8716 | | 25+: | $0.8522 | | 50+: | $0.8323 | | 100+: | $0.8125 | | 500+: | $0.7927 | | 1000+: | $0.7333 |
|
| In Stock: | 344 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Connector blank insert, module white
|
|
Connector blank insert, module white
Datasheet
|
| 1+: | $12.2526 | | 10+: | $11.0735 | | 25+: | $10.4618 | | 50+: | $10.2067 | | 100+: | $9.6963 | | 250+: | $8.6757 | | 500+: | $8.1653 | | 1000+: | $7.1447 | | 2500+: | $6.7874 |
|
| In Stock: | 59 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.3
|
|
|
Connector Terminal Block White
|
|
|
| 1+: | $25.5158 | | 10+: | $22.1171 | | 25+: | $20.9628 | | 50+: | $20.6590 | | 100+: | $18.2285 | | 250+: | $17.0132 | | 500+: | $16.6487 | | 1000+: | $15.7980 |
|
| In Stock: | 52 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.5
|
|
|
Connector blank insert, module grey
|
|
Connector blank insert, module grey
Datasheet
|
| 1+: | $65.3385 | | 10+: | $57.2151 | | 25+: | $54.7427 | | 50+: | $52.9767 | | 100+: | $51.2108 | | 250+: | $48.3853 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.3
|
|
|
Connector blank insert, module bright cream white
NKBMEI-X
Panduit Corp
1:$0.8167
In Stock:572
|
|
Connector blank insert, module bright cream white
Datasheet
|
| 1+: | $0.8167 | | 10+: | $0.7915 | | 25+: | $0.7731 | | 50+: | $0.7554 | | 100+: | $0.7375 | | 500+: | $0.7195 | | 1000+: | $0.6655 |
|
| In Stock: | 572 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Connector blank plug-in, module gray and white
CMBIW-X
Panduit Corp
1:$0.8827
In Stock:249
|
|
Connector blank plug-in, module gray and white
Datasheet
|
| 1+: | $0.8827 | | 10+: | $0.8666 | | 25+: | $0.8463 | | 50+: | $0.8257 | | 100+: | $0.7845 | | 500+: | $0.7638 | | 1000+: | $0.7019 |
|
| In Stock: | 249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Connector blank insert, module grey
CMBIG-X
Panduit Corp
1:$0.8827
In Stock:110
|
|
Connector blank insert, module grey
Datasheet
|
| 1+: | $0.8827 | | 10+: | $0.8666 | | 25+: | $0.8463 | | 50+: | $0.8257 | | 100+: | $0.7845 | | 500+: | $0.7638 | | 1000+: | $0.7019 |
|
| In Stock: | 110 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Connector cover red
CJRCAPRD
Panduit Corp
1:$4.3105
In Stock:484
|
|
|
| 1+: | $4.3105 | | 10+: | $4.1906 | | 25+: | $4.0745 | | 50+: | $3.9583 | | 100+: | $3.8419 |
|
| In Stock: | 484 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Connector cover blue
CJRCAPBU
Panduit Corp
1:$4.3105
In Stock:430
|
|
|
| 1+: | $4.3105 | | 10+: | $4.1906 | | 25+: | $4.0745 | | 50+: | $3.9583 | | 100+: | $3.8419 |
|
| In Stock: | 430 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Connector cover white
CJRCAPIW
Panduit Corp
1:$4.3105
In Stock:126
|
|
|
| 1+: | $4.3105 | | 10+: | $4.1906 | | 25+: | $4.0745 | | 50+: | $3.9583 | | 100+: | $3.8419 |
|
| In Stock: | 126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Connector blank insert, module white
CMBWH-X
Panduit Corp
1:$0.9001
In Stock:664
|
|
Connector blank insert, module white
Datasheet
|
| 1+: | $0.9001 | | 10+: | $0.8716 | | 25+: | $0.8522 | | 50+: | $0.8323 | | 100+: | $0.8125 | | 500+: | $0.7927 | | 1000+: | $0.7333 |
|
| In Stock: | 664 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Connector blank plug-in, module gray and white
|
|
Connector blank plug-in, module gray and white
Datasheet
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$214.5
|
|