| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.500" (12.70mm)
WHC-500-01
Essentra Components
1:$0.6878
In Stock:16769
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6878 | | 10+: | $0.5918 | | 25+: | $0.5207 | | 50+: | $0.4788 | | 100+: | $0.4599 | | 250+: | $0.4131 | | 500+: | $0.3943 | | 1000+: | $0.3286 | | 2500+: | $0.3004 |
|
| In Stock: | 16769 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Cable Clamp, Flat C-Type Gray Adhesive 0.250" (6.35mm)
|
|
Cable Clamp, Flat C-Type Gray Adhesive 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7880 | | 10+: | $0.6641 | | 25+: | $0.5857 | | 50+: | $0.5381 | | 100+: | $0.5170 | | 250+: | $0.4642 | | 500+: | $0.4431 | | 1000+: | $0.3692 | | 2500+: | $0.3376 |
|
| In Stock: | 41945 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Cable Clip, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
WHC-375-01
Essentra Components
1:$0.6550
In Stock:40730
|
|
Cable Clip, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6550 | | 10+: | $0.5576 | | 25+: | $0.4912 | | 50+: | $0.4512 | | 100+: | $0.4335 | | 250+: | $0.3893 | | 500+: | $0.3716 | | 1000+: | $0.3096 | | 2500+: | $0.2831 |
|
| In Stock: | 40730 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
WHC-250-01
Essentra Components
1:$0.6069
In Stock:25011
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6069 | | 10+: | $0.5231 | | 25+: | $0.4611 | | 50+: | $0.4237 | | 100+: | $0.4070 | | 250+: | $0.3654 | | 500+: | $0.3489 | | 1000+: | $0.2907 | | 2500+: | $0.2658 |
|
| In Stock: | 25011 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.250" (6.35mm)
8101
Keystone Electronics
1:$0.5086
In Stock:57058
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5086 | | 25+: | $0.4080 | | 100+: | $0.3576 | | 250+: | $0.3338 | | 500+: | $0.2942 | | 1000+: | $0.2379 | | 2500+: | $0.2175 | | 5000+: | $0.2039 |
|
| In Stock: | 57058 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable Clip, C-Type Silver Solder
S8131-46R
Harwin Inc.
800:$0.2451
In Stock:21193
|
|
|
| 800+: | $0.2451 | | 1600+: | $0.2199 | | 2400+: | $0.2120 | | 5600+: | $0.1987 | | 8000+: | $0.1855 | | 20000+: | $0.1789 | | 40000+: | $0.1762 | | 80000+: | $0.1722 |
|
| In Stock: | 21193 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$196.1
|
|
|
Cable Clamp, Wire Grip Natural Fir Tree, Blind Hole 0.330"L x 0.110"H (8.38mm x 2.79mm)
|
|
Cable Clamp, Wire Grip Natural Fir Tree, Blind Hole 0.330"L x 0.110"H (8.38mm x 2.79mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5086 | | 10+: | $0.4279 | | 25+: | $0.3771 | | 50+: | $0.3466 | | 100+: | $0.3332 | | 250+: | $0.2992 | | 500+: | $0.2856 | | 1000+: | $0.2380 | | 2500+: | $0.2176 |
|
| In Stock: | 13700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.187" (4.75mm)
8100
Keystone Electronics
1:$0.4913
In Stock:27118
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.187" (4.75mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4913 | | 25+: | $0.3929 | | 100+: | $0.3406 | | 250+: | $0.3203 | | 500+: | $0.2866 | | 1000+: | $0.2292 | | 2500+: | $0.2096 | | 5000+: | $0.1965 |
|
| In Stock: | 27118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable Clip, C-Type Silver Solder
S8101-46R
Harwin Inc.
1:$0.4913
In Stock:68515
|
|
|
| 1+: | $0.4913 | | 10+: | $0.4181 | | 25+: | $0.3679 | | 50+: | $0.3378 | | 100+: | $0.3246 | | 250+: | $0.2915 | | 500+: | $0.2782 | | 1000+: | $0.2318 |
|
| In Stock: | 68515 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable Clip, C-Type Silver Solder
S8121-46R
Harwin Inc.
1:$0.4913
In Stock:46125
|
|
|
| 1+: | $0.4913 | | 10+: | $0.4181 | | 25+: | $0.3679 | | 50+: | $0.3378 | | 100+: | $0.3246 | | 250+: | $0.2915 | | 500+: | $0.2782 |
|
| In Stock: | 46125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable Clip, Base Top Grip Wire Sleeve Natural Adhesive 0.320" L x 0.100" H (8.13mm x 2.54mm)
|
|
Cable Clip, Base Top Grip Wire Sleeve Natural Adhesive 0.320" L x 0.100" H (8.13mm x 2.54mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7379 | | 10+: | $0.6281 | | 25+: | $0.5522 | | 50+: | $0.5076 | | 100+: | $0.4878 | | 250+: | $0.4380 | | 500+: | $0.4181 | | 1000+: | $0.3485 | | 2500+: | $0.3186 |
|
| In Stock: | 16918 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Cable Clip, Cable Grip Natural Snap-In 0.170" L x 0.120" H (4.32mm x 3.05mm)
MWS-1-19
Essentra Components
1:$0.4585
In Stock:30080
|
|
Cable Clip, Cable Grip Natural Snap-In 0.170" L x 0.120" H (4.32mm x 3.05mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4585 | | 10+: | $0.3919 | | 25+: | $0.3476 | | 50+: | $0.3247 | | 100+: | $0.3015 | | 250+: | $0.2667 | | 500+: | $0.2551 | | 1000+: | $0.2087 | | 2500+: | $0.1914 |
|
| In Stock: | 30080 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable Clamp, Anti-Strain Grip Black Fastener 0.315" (8.00mm)
SRCC-2
Essentra Components
1:$0.4759
In Stock:17705
|
|
Cable Clamp, Anti-Strain Grip Black Fastener 0.315" (8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4759 | | 10+: | $0.3951 | | 25+: | $0.3509 | | 50+: | $0.3276 | | 100+: | $0.3043 | | 250+: | $0.2692 | | 500+: | $0.2575 | | 1000+: | $0.2107 | | 2500+: | $0.1931 |
|
| In Stock: | 17705 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable clip, C -type silver welding 0.098 "long x 0.028" high (2.50mm x 0.70mm)
S8091-46R
Harwin Inc.
1:$0.4258
In Stock:12440
|
|
Cable clip, C -type silver welding 0.098 "long x 0.028" high (2.50mm x 0.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4258 | | 10+: | $0.3657 | | 25+: | $0.3220 | | 50+: | $0.2958 | | 100+: | $0.2842 | | 250+: | $0.2551 | | 500+: | $0.2435 | | 1000+: | $0.2029 |
|
| In Stock: | 12440 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 1.000" (25.40mm)
TL-950
Essentra Components
1:$0.2948
In Stock:243253
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 1.000" (25.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2948 | | 10+: | $0.2476 | | 25+: | $0.2191 | | 50+: | $0.2046 | | 100+: | $0.1899 | | 250+: | $0.1680 | | 500+: | $0.1607 | | 1000+: | $0.1315 | | 2500+: | $0.1205 |
|
| In Stock: | 243253 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.700" ~ 0.800" (17.78mm ~ 20.32mm)
TL-750
Essentra Components
1:$0.3603
In Stock:54649
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.700" ~ 0.800" (17.78mm ~ 20.32mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3603 | | 10+: | $0.2803 | | 25+: | $0.2315 | | 50+: | $0.2138 | | 100+: | $0.2066 | | 250+: | $0.1781 | | 500+: | $0.1710 | | 1000+: | $0.1496 | | 2500+: | $0.1354 |
|
| In Stock: | 54649 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.550" ~ 0.650" (13.97mm ~ 16.51mm)
TL-600
Essentra Components
1:$0.3121
In Stock:95777
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.550" ~ 0.650" (13.97mm ~ 16.51mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3121 | | 10+: | $0.2410 | | 25+: | $0.1987 | | 50+: | $0.1833 | | 100+: | $0.1772 | | 250+: | $0.1529 | | 500+: | $0.1467 | | 1000+: | $0.1284 | | 2500+: | $0.1162 |
|
| In Stock: | 95777 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.437" (11.10mm)
8104
Keystone Electronics
1:$0.5741
In Stock:6922
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.437" (11.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5741 | | 25+: | $0.4591 | | 100+: | $0.3955 | | 250+: | $0.3713 | | 500+: | $0.3309 | | 1000+: | $0.2678 | | 2500+: | $0.2448 |
|
| In Stock: | 6922 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Cable clip, cable sleeve black arrow, tab 0.236" ~ 0.472" (6.00mm ~ 12.00mm)
|
|
Cable clip, cable sleeve black arrow, tab 0.236" ~ 0.472" (6.00mm ~ 12.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4585 | | 10+: | $0.4475 | | 25+: | $0.4368 | | 50+: | $0.4270 | | 100+: | $0.4171 | | 500+: | $0.4073 | | 1000+: | $0.3874 |
|
| In Stock: | 7003 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.375" (9.53mm)
AL6A
Essentra Components
1:$0.4759
In Stock:1259
|
|
Cable Clamp, P-Type Silver Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4759 | | 10+: | $0.4067 | | 25+: | $0.3581 | | 50+: | $0.3293 | | 100+: | $0.3164 | | 250+: | $0.2841 | | 500+: | $0.2712 | | 1000+: | $0.2260 | | 2500+: | $0.2066 |
|
| In Stock: | 1259 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|