| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Casing X 225' (68.58m) Red
|
|
|
| 1+: | $75.5741 | | 5+: | $63.6352 | | 10+: | $57.6714 | | 20+: | $53.6937 | | 50+: | $51.7048 | | 100+: | $50.5117 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$75.6
|
|
|
Casing X 75.00' (22.86m) Black
|
|
|
| 1+: | $72.9861 | | 5+: | $61.4671 | | 10+: | $55.7047 | | 20+: | $51.8630 | | 50+: | $49.9421 | | 100+: | $48.7896 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.0
|
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $81.2060 | | 5+: | $76.1363 | | 10+: | $71.0600 | | 20+: | $67.5073 | | 50+: | $65.9849 | | 100+: | $64.4621 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.2
|
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black
|
|
|
| 1+: | $515.7823 | | 10+: | $477.9534 | | 25+: | $460.7605 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$515.8
|
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
Datasheet
|
| 1+: | $729.5223 | | 10+: | $676.0214 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$729.5
|
|
|
Spiral Packing 0.375" (9.52mm) X 25.00' (7.62m) Natural
|
|
Spiral Packing 0.375" (9.52mm) X 25.00' (7.62m) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $44.8726 | | 5+: | $37.7953 | | 10+: | $34.2514 | | 20+: | $31.8889 | | 50+: | $30.7077 | | 100+: | $29.9990 |
|
| In Stock: | 90 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.9
|
|
|
Self-rolled packaging material X 25.00' (7.62m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 25.00' (7.62m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $56.3809 | | 5+: | $47.4760 | | 10+: | $43.0251 | | 20+: | $40.0578 | | 50+: | $38.5742 | | 100+: | $37.6840 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.4
|
|
|
Casing X 50.00' (15.24m) Black
|
|
|
| 1+: | $58.7225 | | 5+: | $49.4575 | | 10+: | $44.8199 | | 20+: | $41.7290 | | 50+: | $40.1836 | | 100+: | $39.2563 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.7
|
|
|
Spiral Packing 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Natural
T50F-C
Panduit Corp
1:$212.8819
In Stock:93
|
|
Spiral Packing 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Natural
Datasheet
|
|
| In Stock: | 93 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$212.9
|
|
|
Spiral Wire Package 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) White
|
|
Spiral Wire Package 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) White
Datasheet
|
| 1+: | $232.2444 | | 5+: | $217.7307 | | 10+: | $203.2151 | | 20+: | $193.0537 | | 50+: | $188.6994 |
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.2
|
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $235.6559 | | 5+: | $220.9221 | | 10+: | $206.1923 | | 20+: | $195.8828 | | 50+: | $191.4644 |
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$235.7
|
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
SE50P-CR0
Panduit Corp
1:$308.8036
In Stock:34
|
|
|
| 1+: | $308.8036 | | 10+: | $299.9867 | | 50+: | $282.3411 |
|
| In Stock: | 34 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$308.8
|
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Orange
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Orange
Datasheet
|
| 1+: | $157.3361 | | 5+: | $147.4977 | | 10+: | $137.6642 | | 20+: | $130.7816 | | 50+: | $127.8314 | | 100+: | $124.8815 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$157.3
|
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 50.00' (15.24m) Black
Datasheet
|
| 1+: | $168.5884 | | 5+: | $158.0523 | | 10+: | $147.5155 | | 20+: | $140.1397 | | 50+: | $136.9787 | | 100+: | $133.8176 |
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$168.6
|
|
|
Slit Packing 0.989" (25.12mm) X 500' (152.40m) Black, Orange
|
|
Slit Packing 0.989" (25.12mm) X 500' (152.40m) Black, Orange
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Clear
HR4V-1/4
Essentra Components
In Stock:Inquiry
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Clear
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Casing X 1000' (304.80m) White
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
T25F-C
Panduit Corp
1:$132.2493
In Stock:143
|
|
Spiral Packing 0.250" (6.35mm) X 100' (30.48m) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $132.2493 | | 10+: | $128.4661 | | 50+: | $120.9088 | | 100+: | $117.1304 |
|
| In Stock: | 143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$132.2
|
|
|
Seam Packing 0.847" (21.51mm) X 100' (30.48m) Orange
CLT62F-C3
Panduit Corp
1:$161.1517
In Stock:276
|
|
Seam Packing 0.847" (21.51mm) X 100' (30.48m) Orange
Datasheet
|
| 1+: | $161.1517 | | 10+: | $156.5551 | | 50+: | $147.3451 | | 100+: | $142.7406 |
|
| In Stock: | 276 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$161.2
|
|
|
Casing X 250' (76.20m) Black
|
|
|
| 1+: | $79.3396 | | 5+: | $66.8123 | | 10+: | $60.5485 | | 20+: | $56.3728 | | 50+: | $54.2849 | | 100+: | $53.0322 |
|
| In Stock: | 155 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.3
|
|