| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
24 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 3.000" (76.20mm)
|
|
24 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 3.000" (76.20mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2635.1
|
|
|
4-position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 1.180" (29.97mm)
|
|
4-position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 1.180" (29.97mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.3998 | | 10+: | $2.0468 | | 100+: | $1.6907 | | 1000+: | $1.3348 | | 2500+: | $1.2458 |
|
| In Stock: | 8015 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
12 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 5.000" (127.00mm)
|
|
12 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 5.000" (127.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.8520 | | 10+: | $3.2740 | | 100+: | $2.7051 | | 1000+: | $2.1357 | | 2500+: | $1.9933 |
|
| In Stock: | 584 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
4 Position Flexstrip Cable 0.100" (2.54mm) 1.000" (25.40mm)
2-1474644-7
TE Connectivity AMP Connectors
1:$1.8451
In Stock:2251
|
|
4 Position Flexstrip Cable 0.100" (2.54mm) 1.000" (25.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.8451 | | 10+: | $1.5554 | | 25+: | $1.4924 | | 50+: | $1.4611 | | 100+: | $1.3975 | | 250+: | $1.2704 | | 500+: | $1.1434 | | 1000+: | $1.0163 | | 2500+: | $0.9211 |
|
| In Stock: | 2251 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
6-position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 1.180" (29.97mm)
|
|
6-position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 1.180" (29.97mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.6883 | | 10+: | $3.1442 | | 100+: | $2.5978 | | 1000+: | $2.0510 | | 2500+: | $1.9142 |
|
| In Stock: | 633 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
8 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 4.000" (101.60mm)
|
|
8 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 4.000" (101.60mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.2981 | | 10+: | $1.0971 | | 25+: | $1.0518 | | 50+: | $1.0297 | | 100+: | $0.9850 | | 300+: | $0.8954 | | 500+: | $0.8059 | | 1000+: | $0.7164 | | 2500+: | $0.6492 |
|
| In Stock: | 961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
9-position FFC, FPC Cable 0.012" (0.30mm) 2.000" (50.80mm)
|
|
9-position FFC, FPC Cable 0.012" (0.30mm) 2.000" (50.80mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.2843 | | 10+: | $1.9520 | | 100+: | $1.6131 | | 1000+: | $1.2735 | | 2500+: | $1.1886 |
|
| In Stock: | 316 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
13 Position FFC, FPC Cable 0.010" (0.25mm) 2.000" (50.80mm)
|
|
13 Position FFC, FPC Cable 0.010" (0.25mm) 2.000" (50.80mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.5462 | | 10+: | $2.1625 | | 100+: | $1.7869 | | 1000+: | $1.4107 | | 2500+: | $1.3166 |
|
| In Stock: | 2525 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
2 Position Flexstrip Cable 0.100" (2.54mm) 1.000" (25.40mm)
FST-21A-2
TE Connectivity AMP Connectors
1:$1.5350
In Stock:2019
|
|
2 Position Flexstrip Cable 0.100" (2.54mm) 1.000" (25.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.5350 | | 10+: | $1.2976 | | 25+: | $1.2450 | | 50+: | $1.2182 | | 100+: | $1.1652 | | 250+: | $1.0593 | | 500+: | $0.9534 | | 1000+: | $0.8474 | | 2500+: | $0.7680 |
|
| In Stock: | 2019 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
5-position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 1.180" (29.97mm)
|
|
5-position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 1.180" (29.97mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.3594 | | 10+: | $2.0106 | | 100+: | $1.6609 | | 1000+: | $1.3113 | | 3000+: | $1.2238 |
|
| In Stock: | 7791 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
3 Position Flexstrip Cable 0.079" (2.00mm) 2.500" (63.50mm)
2205094-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$2.0069
In Stock:1898
|
|
3 Position Flexstrip Cable 0.079" (2.00mm) 2.500" (63.50mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.0069 | | 10+: | $1.6991 | | 25+: | $1.6302 | | 50+: | $1.5959 | | 100+: | $1.5264 | | 250+: | $1.3877 | | 500+: | $1.2489 | | 1000+: | $1.1101 | | 2500+: | $1.0060 |
|
| In Stock: | 1898 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
5 Position Flexstrip Cable 0.050" (1.27mm) 0.500" (12.70mm)
2205086-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$1.2731
In Stock:5961
|
|
5 Position Flexstrip Cable 0.050" (1.27mm) 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.2731 | | 10+: | $1.0724 | | 25+: | $1.0289 | | 50+: | $1.0070 | | 100+: | $0.9635 | | 250+: | $0.8758 | | 500+: | $0.7882 | | 1000+: | $0.7006 | | 2500+: | $0.6350 |
|
| In Stock: | 5961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
6 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 3.000" (76.20mm)
|
|
6 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 3.000" (76.20mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.6641 | | 10+: | $1.4102 | | 25+: | $1.3521 | | 50+: | $1.3234 | | 100+: | $1.2657 | | 250+: | $1.1506 | | 500+: | $1.0356 | | 1000+: | $0.9205 | | 2500+: | $0.8342 |
|
| In Stock: | 15628 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
80 position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 24.0" (609.6mm)
|
|
80 position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 24.0" (609.6mm)
Datasheet
|
| 1+: | $62.5511 | | 10+: | $54.0984 | | 100+: | $46.3222 |
|
| In Stock: | 625 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.6
|
|
|
51 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 8.000" (203.20mm)
|
|
51 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 8.000" (203.20mm)
Datasheet
|
| 1+: | $19.1715 | | 10+: | $16.9938 | | 100+: | $13.5076 | | 1000+: | $11.5903 | | 2500+: | $11.3289 |
|
| In Stock: | 556 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.2
|
|
|
50 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm)
|
|
50 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm)
Datasheet
|
| 1+: | $25.7739 | | 10+: | $22.8388 | | 100+: | $18.1542 | | 1000+: | $15.5774 |
|
| In Stock: | 1042 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.8
|
|
|
33 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm)
|
|
33 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm)
Datasheet
|
| 1+: | $21.7370 | | 10+: | $19.2688 | | 100+: | $15.3162 | | 1000+: | $13.1422 |
|
| In Stock: | 1315 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.7
|
|
|
50 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 6.000" (152.40mm)
|
|
50 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 6.000" (152.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $21.3575 | | 10+: | $18.9283 | | 100+: | $15.0452 | | 1000+: | $12.9097 |
|
| In Stock: | 608 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
|
24 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 4.000" (101.60mm)
|
|
24 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 4.000" (101.60mm)
Datasheet
|
| 1+: | $18.2066 | | 10+: | $15.8316 | | 100+: | $13.0608 | | 1000+: | $10.8445 |
|
| In Stock: | 793 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.2
|
|
|
50 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 4.000" (101.60mm)
|
|
50 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 4.000" (101.60mm)
Datasheet
|
| 1+: | $16.8931 | | 10+: | $14.6855 | | 100+: | $12.1154 | | 1000+: | $10.0594 |
|
| In Stock: | 1105 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.9
|
|