| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.0594 | | 10+: | $8.4895 | | 25+: | $7.5464 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.5405 | | 10+: | $7.0656 | | 25+: | $6.2805 | | 50+: | $5.9669 | | 100+: | $5.6528 | | 300+: | $5.0247 | | 500+: | $4.7107 | | 1000+: | $4.3966 |
|
| In Stock: | 10831 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $5.0671 | | 10+: | $4.7516 | | 25+: | $4.2232 | | 50+: | $4.0119 | | 100+: | $3.8008 | | 250+: | $3.3785 | | 500+: | $3.1673 |
|
| In Stock: | 2385 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.6599 | | 10+: | $11.8756 | | 25+: | $10.5560 | | 50+: | $10.0282 | | 100+: | $9.5005 | | 250+: | $8.4448 | | 500+: | $7.9170 | | 1000+: | $7.3892 |
|
| In Stock: | 2391 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.8529 | | 10+: | $11.1181 | | 25+: | $9.8825 | | 50+: | $9.3888 | | 100+: | $8.8946 | | 250+: | $7.9062 | | 500+: | $7.4121 |
|
| In Stock: | 1955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 14-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVX6012PBF
Infineon Technologies
1:$52.8590
In Stock:1824
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 14-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $52.8590 | | 10+: | $50.2131 | | 25+: | $47.5705 | | 50+: | $44.9277 | | 100+: | $42.2849 | | 250+: | $39.6420 |
|
| In Stock: | 1824 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.9
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.4067 | | 10+: | $10.6886 | | 25+: | $9.5012 | | 50+: | $9.0260 | | 100+: | $8.5510 | | 250+: | $7.6009 | | 500+: | $7.1258 | | 1000+: | $6.6508 |
|
| In Stock: | 2155 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $6.6481 | | 10+: | $6.2341 | | 25+: | $5.5418 | | 50+: | $5.2646 | | 100+: | $4.9875 | | 250+: | $4.4334 | | 500+: | $4.1563 | | 1000+: | $3.8792 |
|
| In Stock: | 15847 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.2844 | | 10+: | $6.8285 | | 25+: | $6.0689 | | 50+: | $5.7658 | | 100+: | $5.4623 | | 250+: | $4.8554 | | 500+: | $4.5519 |
|
| In Stock: | 459 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.2516 | | 10+: | $10.5408 | | 25+: | $9.3699 | | 50+: | $8.9009 | | 100+: | $8.4326 | | 250+: | $7.4957 |
|
| In Stock: | 750 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.3
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $13.2613 | | 10+: | $12.4339 | | 25+: | $11.0521 | | 50+: | $10.4996 | | 100+: | $9.9470 | | 250+: | $8.8418 | | 500+: | $8.2892 | | 1000+: | $7.7366 |
|
| In Stock: | 2094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.6608 | | 10+: | $7.1824 | | 25+: | $6.3850 | | 50+: | $6.0658 | | 100+: | $5.7464 | | 250+: | $5.1080 | | 500+: | $4.7887 |
|
| In Stock: | 20611 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.1641 | | 10+: | $6.7100 | | 25+: | $5.9651 | | 50+: | $5.6669 | | 100+: | $5.3685 | | 250+: | $4.7721 | | 500+: | $4.4738 | | 1000+: | $4.1756 |
|
| In Stock: | 1515 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $11.0983 | | 10+: | $10.4034 | | 45+: | $8.7856 | | 90+: | $8.3231 | | 270+: | $7.3982 | | 540+: | $6.9359 | | 1035+: | $6.4734 |
|
| In Stock: | 831 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
Datasheet
|
| 1+: | $21.1471 | | 10+: | $18.7901 | | 25+: | $17.8507 | | 50+: | $16.9114 | | 100+: | $15.9720 | | 250+: | $14.5627 | | 500+: | $13.6231 | | 1000+: | $12.9185 |
|
| In Stock: | 1743 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.1
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.4067 | | 10+: | $10.6886 | | 25+: | $9.5012 | | 50+: | $9.0260 | | 100+: | $8.5510 | | 250+: | $7.6009 | | 500+: | $7.1258 |
|
| In Stock: | 1974 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $11.7501 | | 10+: | $11.0081 | | 45+: | $9.2963 | | 90+: | $8.8071 | | 270+: | $7.8285 | | 540+: | $7.3392 | | 1035+: | $6.8500 |
|
| In Stock: | 3379 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.8
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $6.6481 | | 10+: | $6.2341 | | 25+: | $5.5418 | | 50+: | $5.2646 | | 100+: | $4.9875 | | 250+: | $4.4334 | | 500+: | $4.1563 | | 1000+: | $3.8792 |
|
| In Stock: | 1650 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $13.1081 | | 10+: | $12.2896 | | 25+: | $10.9236 | | 50+: | $10.3776 | | 100+: | $9.8315 | | 250+: | $8.7391 | | 500+: | $8.1929 | | 1000+: | $7.6467 |
|
| In Stock: | 910 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 16-SOIC (0.295", 7.50mm wide), 12 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $10.7705 | | 10+: | $10.0959 | | 25+: | $8.9735 | | 50+: | $8.5251 | | 100+: | $8.0762 | | 250+: | $7.1789 |
|
| In Stock: | 1596 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|