| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
AQV252
Panasonic Electric Works
1:$8.0179
In Stock:1087
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.0179 | | 10+: | $7.5225 | | 25+: | $6.6868 | | 50+: | $6.3525 | | 100+: | $6.0181 | | 250+: | $5.3494 | | 500+: | $5.0151 | | 1000+: | $4.6808 |
|
| In Stock: | 1087 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY232S
Panasonic Electric Works
1:$7.8813
In Stock:3490
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.8813 | | 10+: | $7.3930 | | 25+: | $6.5722 | | 50+: | $6.2436 | | 100+: | $5.9149 | | 250+: | $5.2577 | | 500+: | $4.9291 | | 1000+: | $4.6005 |
|
| In Stock: | 3490 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
AQW215AX
Panasonic Electric Works
1:$12.5716
In Stock:2475
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.5716 | | 10+: | $11.7786 | | 25+: | $10.4696 | | 50+: | $9.9463 | | 100+: | $9.4226 | | 250+: | $8.3757 | | 500+: | $7.8522 |
|
| In Stock: | 2475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
AQV259AZ
Panasonic Electric Works
1:$12.2810
In Stock:3165
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.2810 | | 10+: | $11.5211 | | 25+: | $10.2403 | | 50+: | $9.7283 | | 100+: | $9.2163 | | 250+: | $8.1923 | | 500+: | $7.6803 |
|
| In Stock: | 3165 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.3
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
AQV252G2SX
Panasonic Electric Works
1:$12.9815
In Stock:218
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.9815 | | 10+: | $12.1659 | | 25+: | $10.8135 | | 50+: | $10.2731 | | 100+: | $9.7324 | | 250+: | $8.6510 | | 500+: | $8.1103 |
|
| In Stock: | 218 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY225R1SX
Panasonic Electric Works
1:$11.7863
In Stock:5038
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.7863 | | 10+: | $11.0469 | | 25+: | $9.8200 | | 50+: | $9.3291 | | 100+: | $8.8380 | | 250+: | $7.8560 | | 500+: | $7.3650 |
|
| In Stock: | 5038 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.8
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.116", 2.95mm)
AQY221N3MY
Panasonic Electric Works
1:$13.2029
In Stock:30186
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.116", 2.95mm)
Datasheet
|
| 1+: | $13.2029 | | 10+: | $12.3809 | | 25+: | $11.0046 | | 50+: | $10.4542 | | 100+: | $9.9041 | | 250+: | $8.8036 | | 500+: | $8.2534 | | 1000+: | $7.7032 |
|
| In Stock: | 30186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
AQW210S
Panasonic Electric Works
1:$6.5495
In Stock:13139
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
Datasheet
|
| 1+: | $6.5495 | | 10+: | $6.1478 | | 25+: | $5.4641 | | 50+: | $5.1908 | | 100+: | $4.9177 | | 250+: | $4.3712 | | 500+: | $4.0980 | | 1000+: | $3.8248 |
|
| In Stock: | 13139 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
AQY221N3VY
Panasonic Electric Works
1:$10.9164
In Stock:7343
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.9164 | | 10+: | $10.2314 | | 25+: | $9.0940 | | 50+: | $8.6392 | | 100+: | $8.1847 | | 250+: | $7.2752 | | 500+: | $6.8205 | | 1000+: | $6.3658 |
|
| In Stock: | 7343 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY211G2SX
Panasonic Electric Works
1:$10.5931
In Stock:5018
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.5931 | | 10+: | $9.9295 | | 25+: | $8.8266 | | 50+: | $8.3851 | | 100+: | $7.9440 | | 250+: | $7.0612 | | 500+: | $6.6199 |
|
| In Stock: | 5018 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY212G2SX
Panasonic Electric Works
1:$10.1831
In Stock:2544
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1831 | | 10+: | $9.5542 | | 25+: | $8.4929 | | 50+: | $8.0681 | | 100+: | $7.6434 | | 250+: | $6.7941 | | 500+: | $6.3695 |
|
| In Stock: | 2544 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY212G2SZ
Panasonic Electric Works
1000:$5.9379
In Stock:2000
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5937.9
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
AQW212AX
Panasonic Electric Works
1:$9.9445
In Stock:1021
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.9445 | | 10+: | $9.3275 | | 25+: | $8.2916 | | 50+: | $7.8771 | | 100+: | $7.4624 | | 250+: | $6.6333 | | 500+: | $6.2187 |
|
| In Stock: | 1021 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
AQV224NSZ
Panasonic Electric Works
1:$9.7232
In Stock:2290
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.7232 | | 10+: | $9.1125 | | 25+: | $8.1005 | | 50+: | $7.6956 | | 100+: | $7.2905 | | 250+: | $6.4805 | | 500+: | $6.0754 |
|
| In Stock: | 2290 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
AQV252GAX
Panasonic Electric Works
1:$9.4499
In Stock:825
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.4499 | | 10+: | $8.8550 | | 25+: | $7.8713 | | 50+: | $7.4776 | | 100+: | $7.0842 | | 250+: | $6.2970 | | 500+: | $5.9035 |
|
| In Stock: | 825 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY221R2SX
Panasonic Electric Works
1:$9.6712
In Stock:2180
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6712 | | 10+: | $9.0697 | | 25+: | $8.0624 | | 50+: | $7.6591 | | 100+: | $7.2562 | | 250+: | $6.4499 | | 500+: | $6.0468 |
|
| In Stock: | 2180 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY221R2SZ
Panasonic Electric Works
1:$9.6712
In Stock:23629
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6712 | | 10+: | $9.0697 | | 25+: | $8.0624 | | 50+: | $7.6591 | | 100+: | $7.2562 | | 250+: | $6.4499 | | 500+: | $6.0468 |
|
| In Stock: | 23629 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
AQY221R2VY
Panasonic Electric Works
1:$9.8078
In Stock:74186
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.8078 | | 10+: | $9.1995 | | 25+: | $8.1770 | | 50+: | $7.7683 | | 100+: | $7.3592 | | 250+: | $6.5416 | | 500+: | $6.1327 | | 1000+: | $5.7239 |
|
| In Stock: | 74186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY210KS
Panasonic Electric Works
1:$5.3216
In Stock:15735
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $5.3216 | | 10+: | $4.9861 | | 25+: | $4.4324 | | 50+: | $4.2106 | | 100+: | $3.9892 | | 250+: | $3.5459 | | 500+: | $3.3243 | | 1000+: | $3.1027 | | 5000+: | $2.9919 |
|
| In Stock: | 15735 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
AQW212SX
Panasonic Electric Works
1:$8.6646
In Stock:2184
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
Datasheet
|
| 1+: | $8.6646 | | 10+: | $8.1248 | | 25+: | $7.2218 | | 50+: | $6.8608 | | 100+: | $6.4995 | | 250+: | $5.7774 | | 500+: | $5.4163 |
|
| In Stock: | 2184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|