| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Mobile Phone, CDMA Handset PMIC 20-TQFN (5x5)
MAX1799ETP+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
180:$6.3365
In Stock:Inquiry
|
|
Mobile Phone, CDMA Handset PMIC 20-TQFN (5x5)
Datasheet
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1140.6
|
|
|
General Purpose PMIC 44-WFQFN (5x6)
|
|
General Purpose PMIC 44-WFQFN (5x6)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6511 | | 10+: | $8.6695 | | 25+: | $8.1960 | | 100+: | $7.1034 | | 250+: | $6.7392 | | 500+: | $6.0470 | | 1000+: | $5.0999 |
|
| In Stock: | 2930 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $12.5377 | | 10+: | $11.3222 | | 25+: | $10.7957 | | 100+: | $9.3736 | | 250+: | $8.9524 | | 500+: | $8.1625 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $12.1439 | | 10+: | $10.9674 | | 25+: | $10.4570 | | 100+: | $9.0800 | | 250+: | $8.6719 | | 500+: | $7.9067 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Dimming Controller PMIC PG-SOT23-6
CDM10VXTSA1
Infineon Technologies
1:$0.9312
In Stock:10500
|
|
|
| 1+: | $0.9312 | | 10+: | $0.7948 | | 25+: | $0.7419 | | 100+: | $0.5936 | | 250+: | $0.5512 | | 500+: | $0.4664 | | 1000+: | $0.3604 |
|
| In Stock: | 10500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Automotive Grade PMIC 32-HVQFN (5x5)
|
|
Automotive Grade PMIC 32-HVQFN (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $7.8547 | | 10+: | $7.0545 | | 25+: | $6.6694 | | 80+: | $5.7802 | | 230+: | $5.4838 | | 490+: | $4.9206 | | 980+: | $4.1499 | | 2450+: | $3.9424 |
|
| In Stock: | 1264 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Isolated Communication Interface PMIC 16-SOIC
|
|
Isolated Communication Interface PMIC 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $13.2633 | | 10+: | $11.9846 | | 25+: | $11.4279 | | 100+: | $9.9226 | | 250+: | $9.4766 | | 500+: | $8.6405 | | 1000+: | $7.5256 |
|
| In Stock: | 1928 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
|
Automotive Grade PMIC 32-HWQFN (5x5)
|
|
Automotive Grade PMIC 32-HWQFN (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $12.8384 | | 10+: | $11.5982 | | 25+: | $11.0594 | | 80+: | $9.6027 | | 230+: | $9.1712 | | 490+: | $8.3620 | | 980+: | $7.2830 |
|
| In Stock: | 488 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 10-MSOP
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 10-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $12.5862 | | 10+: | $11.3695 | | 50+: | $10.8412 | | 100+: | $9.4134 | | 250+: | $8.9903 | | 500+: | $8.1970 | | 1000+: | $7.1394 |
|
| In Stock: | 254 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 38-QFN (4x6)
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 38-QFN (4x6)
Datasheet
|
| 1+: | $21.0385 | | 10+: | $19.3371 | | 61+: | $18.5356 | | 122+: | $16.3315 | | 305+: | $15.5299 | | 549+: | $14.5280 | | 1037+: | $13.3257 |
|
| In Stock: | 46 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
|
QorlQ LS1/T1 Communications Processor PMIC 56-QFN-EP (8x8)
|
|
QorlQ LS1/T1 Communications Processor PMIC 56-QFN-EP (8x8)
Datasheet
|
| 1+: | $19.9502 | | 10+: | $18.3404 | | 25+: | $17.5805 | | 80+: | $15.4897 | | 260+: | $14.7295 |
|
| In Stock: | 260 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
|
Overvoltage, Undervoltage Protection PMIC 10-TDFN (3x3)
MAX17612AATB+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.5676
In Stock:726
|
|
Overvoltage, Undervoltage Protection PMIC 10-TDFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $5.5676 | | 10+: | $5.0042 | | 25+: | $4.7308 | | 80+: | $4.1001 | | 230+: | $3.8899 | | 490+: | $3.4903 | | 980+: | $2.9437 | | 2450+: | $2.7965 | | 4900+: | $2.6914 |
|
| In Stock: | 726 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
General Purpose PMIC 56-HVQFN (7x7)
|
|
General Purpose PMIC 56-HVQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $10.4096 | | 10+: | $9.3539 | | 25+: | $8.8433 | | 100+: | $7.6641 | | 250+: | $7.2711 | | 500+: | $6.5243 | | 1000+: | $5.5024 |
|
| In Stock: | 18686 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 20-QFN (3x3)
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 20-QFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $7.2553 | | 10+: | $6.5482 | | 25+: | $6.2435 | | 121+: | $5.4214 | | 363+: | $5.3622 |
|
| In Stock: | 11038 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Handheld/Mobile Devices, OMAP? PMIC 40-QFN (6x6)
|
|
Handheld/Mobile Devices, OMAP? PMIC 40-QFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $21.3062 | | 10+: | $19.5831 | | 61+: | $18.7714 | | 122+: | $16.5393 | | 305+: | $15.7275 | | 549+: | $14.7128 | | 1037+: | $13.4952 |
|
| In Stock: | 61 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
|
Energy Harvesting PMIC 12-DFN (4x3)
|
|
Energy Harvesting PMIC 12-DFN (4x3)
Datasheet
|
| 1+: | $15.6610 | | 10+: | $14.1436 | | 91+: | $11.7101 | | 273+: | $11.1837 | | 546+: | $10.1969 | | 1001+: | $8.8812 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.7
|
|
|
Small Engine PMIC 48-LQFP-EP (7x7)
|
|
|
| 1+: | $18.4681 | | 10+: | $16.6797 | | 25+: | $15.9037 | | 100+: | $13.8090 | | 250+: | $13.1884 | | 500+: | $12.0247 | | 1000+: | $10.4731 |
|
| In Stock: | 1996 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.5
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger, Xenon PMIC 10-DFN (3x3)
|
|
Camera Flash Capacitor Charger, Xenon PMIC 10-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $10.3146 | | 10+: | $9.3145 | | 25+: | $8.8817 | | 121+: | $7.7122 | | 363+: | $7.3656 | | 605+: | $6.7157 | | 1089+: | $5.8491 | | 2541+: | $5.6325 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Ground Fault Protection PMIC 8-SOIC
RV4145AMT
onsemi
2500:$0.5161
In Stock:Inquiry
|
|
Ground Fault Protection PMIC 8-SOIC
Datasheet
|
| 2500+: | $0.5161 | | 5000+: | $0.4970 | | 12500+: | $0.4779 | | 25000+: | $0.4731 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1290.3
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX253ESA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.4562
In Stock:3382
|
|
|
| 1+: | $10.4562 | | 10+: | $9.4517 | | 25+: | $9.0123 | | 100+: | $7.8255 | | 300+: | $7.4739 | | 500+: | $6.8144 | | 1000+: | $5.9351 | | 2500+: | $5.7153 |
|
| In Stock: | 3382 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|