| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
General PMIC 90-WLP (4.09x3.78)
MAX77863AEWJ+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$18.2715
In Stock:99
|
|
|
| 1+: | $18.2715 | | 10+: | $16.5079 | | 70+: | $15.7408 | | 140+: | $13.6676 | | 280+: | $13.0534 | | 560+: | $11.9016 | | 1050+: | $10.3659 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.3
|
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-TQFN (4x4)
MAX17000AETG+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$12.1066
In Stock:2439
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $12.1066 | | 10+: | $10.9375 | | 25+: | $10.4294 | | 100+: | $9.0555 | | 250+: | $8.6485 | | 500+: | $7.8854 | | 1000+: | $6.8680 |
|
| In Stock: | 2439 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Digital Power Controller PMIC 38-TSSOP
STNRGPF01
STMicroelectronics
1:$12.1701
In Stock:877
|
|
Digital Power Controller PMIC 38-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $12.1701 | | 10+: | $10.9922 | | 25+: | $10.4814 | | 100+: | $9.1009 | | 250+: | $8.6918 | | 500+: | $7.9249 |
|
| In Stock: | 877 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $9.8862 | | 10+: | $8.9337 | | 25+: | $8.5185 | | 100+: | $7.3963 | | 250+: | $7.0639 |
|
| In Stock: | 406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Load dump, voltage protection PMIC 8-uMAX/uSOP
MAX16129UAEBD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.8975
In Stock:35
|
|
Load dump, voltage protection PMIC 8-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $5.8975 | | 10+: | $5.3014 | | 50+: | $5.0123 | | 100+: | $4.3440 | | 250+: | $4.1213 | | 500+: | $3.6980 | | 1000+: | $3.1188 | | 2500+: | $2.9628 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Lighting PMIC 38-TSSOP
STLUX383A
STMicroelectronics
1:$9.4321
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $9.4321 | | 10+: | $8.5160 | | 25+: | $8.1199 | | 100+: | $7.0507 | | 250+: | $6.7338 | | 500+: | $6.1396 | | 1000+: | $5.3474 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Automotive Grade PMIC PowerSSO-36
|
|
|
| 1+: | $9.4956 | | 10+: | $8.5770 | | 25+: | $8.1781 | | 100+: | $7.1009 | | 250+: | $6.7819 | | 500+: | $6.1834 |
|
| In Stock: | 5118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX845ESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.0420
In Stock:3833
|
|
|
| 1+: | $10.0420 | | 10+: | $9.0698 | | 25+: | $8.6480 | | 100+: | $7.5087 | | 250+: | $7.1713 | | 500+: | $6.5385 | | 1000+: | $5.6948 |
|
| In Stock: | 3833 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Overvoltage Protection PMIC 8-TDFN-EP (2x2)
MAX14528ETA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.1209
In Stock:913
|
|
Overvoltage Protection PMIC 8-TDFN-EP (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1209 | | 10+: | $8.6694 | | 100+: | $7.2250 | | 500+: | $6.3750 |
|
| In Stock: | 913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX253ESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.7919
In Stock:9199
|
|
|
| 1+: | $9.7919 | | 10+: | $8.7990 | | 25+: | $8.3182 | | 100+: | $7.2092 | | 250+: | $6.8395 | | 500+: | $6.1371 | | 1000+: | $5.1759 |
|
| In Stock: | 9199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC TSOT-23-8
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC TSOT-23-8
Datasheet
|
| 1+: | $8.9626 | | 10+: | $8.0467 | | 25+: | $7.6075 | | 100+: | $6.5930 | | 250+: | $6.2550 |
|
| In Stock: | 985 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Lighting PMIC 38-TSSOP
STLUX385ATR
STMicroelectronics
1:$10.0901
In Stock:3779
|
|
|
| 1+: | $10.0901 | | 10+: | $9.0682 | | 25+: | $8.5723 | | 100+: | $7.4293 | | 250+: | $7.0482 | | 500+: | $6.3244 | | 1000+: | $5.3338 |
|
| In Stock: | 3779 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $8.0871 | | 10+: | $7.2567 | | 25+: | $6.8610 | | 100+: | $5.9460 | | 250+: | $5.6411 | | 500+: | $5.0618 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $12.1855 | | 10+: | $11.0110 | | 25+: | $10.4989 | | 100+: | $9.1160 | | 250+: | $8.7063 | | 500+: | $7.9381 |
|
| In Stock: | 1478 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 6-DFN (2x3)
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 6-DFN (2x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.8073 | | 10+: | $8.8664 | | 25+: | $8.4534 | | 100+: | $7.3401 | | 250+: | $7.0101 |
|
| In Stock: | 913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Lighting PMIC 32-VFQFPN (5x5)
STLUX325A
STMicroelectronics
1:$8.9953
In Stock:331
|
|
|
| 1+: | $8.9953 | | 10+: | $8.0827 | | 25+: | $7.6413 | | 80+: | $6.6226 | | 230+: | $6.2830 | | 490+: | $5.6377 | | 980+: | $4.7547 | | 2450+: | $4.5170 |
|
| In Stock: | 331 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $11.9046 | | 10+: | $10.7513 | | 25+: | $10.2511 | | 100+: | $8.9008 | | 250+: | $8.5008 | | 500+: | $7.7507 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $8.0871 | | 10+: | $7.2567 | | 25+: | $6.8610 | | 100+: | $5.9460 | | 250+: | $5.6411 | | 500+: | $5.0618 |
|
| In Stock: | 1484 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $11.4505 | | 10+: | $10.3399 | | 25+: | $9.8594 | | 100+: | $8.5606 | | 250+: | $8.1758 | | 500+: | $7.4544 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Medical Ultrasound Imaging, Sonar PMIC 56-TQFN (7x7)
MAX4810CTN+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$57.0505
In Stock:21
|
|
Medical Ultrasound Imaging, Sonar PMIC 56-TQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $57.0505 | | 10+: | $52.6178 | | 43+: | $50.2529 | | 129+: | $44.9319 | | 258+: | $42.8627 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.1
|
|