| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 900nm 47ns, 67ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2704
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.4903
In Stock:7097
|
|
Photodiode 900nm 47ns, 67ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.4903 | | 10+: | $0.9706 | | 100+: | $0.6358 | | 1000+: | $0.5019 |
|
| In Stock: | 7097 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode 900nm 10ns 34° Radial
SFH 229FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.3093
In Stock:7700
|
|
|
| 1+: | $1.3093 | | 10+: | $0.8495 | | 100+: | $0.5564 | | 2000+: | $0.4099 | | 6000+: | $0.3953 | | 10000+: | $0.3894 |
|
| In Stock: | 7700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 860nm 10ns 34° Radial
SFH 229
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.3093
In Stock:8605
|
|
|
| 1+: | $1.3093 | | 10+: | $0.8495 | | 100+: | $0.5564 | | 1000+: | $0.4392 | | 2000+: | $0.4099 | | 6000+: | $0.3953 | | 10000+: | $0.3894 | | 26000+: | $0.3806 |
|
| In Stock: | 8605 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 900nm 5ns 40° Radial
SFH 203 FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.2612
In Stock:40961
|
|
|
| 1+: | $1.2612 | | 10+: | $0.8251 | | 100+: | $0.5404 | | 1000+: | $0.4265 | | 2000+: | $0.3981 | | 5000+: | $0.3839 | | 10000+: | $0.3782 | | 25000+: | $0.3697 |
|
| In Stock: | 40961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 1550nm 0805 (2012 Metric)
|
|
Photodiode 1550nm 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $6.2194 | | 10+: | $5.5803 | | 25+: | $5.2748 | | 100+: | $4.5716 | | 250+: | $4.3370 | | 500+: | $3.8916 | | 1000+: | $3.2821 |
|
| In Stock: | 2021 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Photodiode 620nm 90ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2240
ams-OSRAM USA INC.
1:$3.1424
In Stock:3787
|
|
Photodiode 620nm 90ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $3.1424 | | 10+: | $2.0953 | | 100+: | $1.6124 | | 500+: | $1.4575 |
|
| In Stock: | 3787 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 120° 2-SMD, Gull Wing
SFH 2401
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.8979
In Stock:224
|
|
Photodiode 950nm 100ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $2.8979 | | 10+: | $1.8300 | | 100+: | $1.3544 | | 500+: | $1.2445 |
|
| In Stock: | 224 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2200
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.2759
In Stock:1186
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.2759 | | 10+: | $1.4357 | | 100+: | $1.0625 | | 500+: | $0.9764 |
|
| In Stock: | 1186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Photodiode 690nm 140° 0805 (2012 Metric)
HSD6-C170
Broadcom Limited
1:$2.1450
In Stock:11111
|
|
Photodiode 690nm 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $2.1450 | | 10+: | $1.3554 | | 100+: | $1.0033 | | 500+: | $0.9219 | | 1000+: | $0.7592 | | 2000+: | $0.7212 |
|
| In Stock: | 11111 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 560nm 6μs 120° 2-SMD, Z-bend
SFH 2270R
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.1123
In Stock:6334
|
|
Photodiode 560nm 6μs 120° 2-SMD, Z-bend
Datasheet
|
| 1+: | $2.1123 | | 10+: | $1.3340 | | 100+: | $0.9869 | | 500+: | $0.9069 | | 1000+: | $0.7469 |
|
| In Stock: | 6334 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 950nm 65ns, 70ns, 1.2μs, 1.6μs 120° 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 950nm 65ns, 70ns, 1.2μs, 1.6μs 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.9486 | | 10+: | $1.2358 | | 100+: | $0.9152 | | 500+: | $0.8409 |
|
| In Stock: | 8233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode 900nm 20ns 130° Radial
SFH 235 FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.8985
In Stock:3074
|
|
|
| 1+: | $1.8985 | | 10+: | $1.2048 | | 100+: | $0.8916 | | 1000+: | $0.6747 | | 5000+: | $0.6265 | | 10000+: | $0.6121 |
|
| In Stock: | 3074 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.8831 | | 10+: | $1.1965 | | 100+: | $0.8851 | | 500+: | $0.8134 |
|
| In Stock: | 6506 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.8831 | | 10+: | $1.1965 | | 100+: | $0.8851 | | 500+: | $0.8134 |
|
| In Stock: | 11961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode 920nm 70ns, 80ns 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2704A
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.8331
In Stock:667
|
|
Photodiode 920nm 70ns, 80ns 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.8331 | | 10+: | $1.1917 | | 100+: | $0.7813 | | 1000+: | $0.6168 |
|
| In Stock: | 667 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1500+: | $0.5982 | | 3000+: | $0.5583 | | 7500+: | $0.5383 | | 10500+: | $0.5304 |
|
| In Stock: | 10588 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$897.3
|
|
|
Photodiode 850nm 5ns 150° Radial
SFH 203 P
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.6367
In Stock:3939
|
|
|
| 1+: | $1.6367 | | 10+: | $1.0640 | | 100+: | $0.6973 | | 1000+: | $0.5505 | | 5000+: | $0.4955 | | 10000+: | $0.4881 |
|
| In Stock: | 3939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 850nm 5ns 150° Radial
|
|
|
| 1+: | $1.6367 | | 10+: | $1.0640 | | 100+: | $0.6973 | | 1000+: | $0.5505 | | 5000+: | $0.4955 | | 10000+: | $0.4881 |
|
| In Stock: | 5958 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 620nm 120° 0805 (2012 Metric)
|
|
Photodiode 620nm 120° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.4075 | | 10+: | $0.9183 | | 100+: | $0.6012 | | 1000+: | $0.4747 |
|
| In Stock: | 6854 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Photodiode 940nm 70ns 134° 2-SMD, Leadless
VEMD2704
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.3594
In Stock:1394
|
|
Photodiode 940nm 70ns 134° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.3594 | | 10+: | $0.8823 | | 100+: | $0.5780 | | 1000+: | $0.4563 | | 2000+: | $0.4259 |
|
| In Stock: | 1394 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|