| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 940nm 30ns
ODD-42WB
Opto Diode Corp
1:$67.3607
In Stock:321
|
|
|
| 1+: | $67.3607 | | 10+: | $52.6241 | | 80+: | $49.9933 |
|
| In Stock: | 321 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.4
|
|
|
Photodiode 940nm 10ns
ODD-5WISOL
Opto Diode Corp
1:$40.4649
In Stock:959
|
|
|
|
| In Stock: | 959 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.5
|
|
|
Photodiode 660nm 13ns 55°
|
|
|
| 1+: | $65.6893 | | 50+: | $51.4314 | | 100+: | $44.9251 |
|
| In Stock: | 202 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.7
|
|
|
Photodiode 420nm 250ps 36-WBGA
|
|
|
| 1+: | $67.4589 | | 10+: | $56.2171 | | 25+: | $49.7916 | | 100+: | $48.1854 |
|
| In Stock: | 2799 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.5
|
|
|
Photodiode 1550nm 70ps Module
C30617L-100
Excelitas Technologies
1:$49.5669
In Stock:133
|
|
|
|
| In Stock: | 133 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.6
|
|
|
Photodiode 940nm 45ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
MT03-002
Marktech Optoelectronics
1:$46.7171
In Stock:161
|
|
Photodiode 940nm 45ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $46.7171 | | 10+: | $36.5839 | | 100+: | $31.9559 | | 500+: | $29.3112 |
|
| In Stock: | 161 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.7
|
|
|
Photodiode 950nm 190ns
ODD-3W-2
Opto Diode Corp
1:$49.1741
In Stock:1292
|
|
|
| 1+: | $49.1741 | | 50+: | $38.5049 | | 100+: | $33.6339 | | 450+: | $30.8504 |
|
| In Stock: | 1292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.2
|
|
|
Photodiode 950nm 13ns 120° Radial
PDB-C107
Advanced Photonix
1:$44.8359
In Stock:143
|
|
|
| 1+: | $44.8359 | | 10+: | $35.1024 | | 100+: | $30.6614 | | 500+: | $28.1238 |
|
| In Stock: | 143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.8
|
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-3 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-3 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $45.9816 | | 40+: | $36.0076 | | 80+: | $31.4524 | | 440+: | $28.8494 |
|
| In Stock: | 581 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.0
|
|
|
Photodiode 420nm 1ns 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 420nm 1ns 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $55.5572 | | 10+: | $46.2924 | | 25+: | $41.0019 | | 100+: | $39.6792 |
|
| In Stock: | 4103 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.6
|
|
|
Photodiode 880nm 20ns
OPF422
TT Electronics/Optek Technology
1:$42.0862
In Stock:304
|
|
|
| 1+: | $42.0862 | | 100+: | $38.4795 | | 250+: | $37.0211 |
|
| In Stock: | 304 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.1
|
|
|
Photodiode 3ms TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
GUVC-T21GH
Genicom Co., Ltd.
1:$41.6607
In Stock:105
|
|
Photodiode 3ms TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $41.6607 | | 10+: | $34.7194 | | 25+: | $30.7514 | | 100+: | $29.7594 | | 500+: | $27.7755 |
|
| In Stock: | 105 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.7
|
|
|
Photodiode 420nm 110ps 8-WBGA
|
|
|
| 1+: | $41.9380 | | 10+: | $34.9500 | | 25+: | $30.9564 | | 100+: | $29.9578 | | 500+: | $27.9606 |
|
| In Stock: | 2189 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.9
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
MT03-023
Marktech Optoelectronics
1:$27.4195
In Stock:130
|
|
Photodiode 950nm 100ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $27.4195 | | 10+: | $20.6875 | | 100+: | $17.3770 | | 500+: | $15.9585 | | 1000+: | $15.0719 |
|
| In Stock: | 130 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.4
|
|
|
Photodiode 420nm 600ps 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 420nm 600ps 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $47.8147 | | 10+: | $39.8430 | | 25+: | $35.2890 | | 100+: | $34.1505 | | 500+: | $31.8737 |
|
| In Stock: | 1695 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.8
|
|
|
Photodiode 420nm 600ps 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 420nm 600ps 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $47.8147 | | 10+: | $39.8430 | | 25+: | $35.2890 | | 100+: | $34.1505 | | 500+: | $31.8737 |
|
| In Stock: | 2112 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.8
|
|
|
Photodiode 420nm 300ps 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 420nm 300ps 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $52.8403 | | 10+: | $44.0368 | | 25+: | $39.0048 | | 100+: | $37.7464 |
|
| In Stock: | 1666 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.8
|
|
|
Photodiode 420nm 160ps 8-WBGA
|
|
|
| 1+: | $40.1049 | | 10+: | $33.4179 | | 25+: | $29.5984 | | 100+: | $28.6434 | | 500+: | $26.7339 |
|
| In Stock: | 2208 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.1
|
|
|
Photodiode 565nm 100° Radial, Metal Can with Lens, 2 Leads
BPW21R
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$20.1333
In Stock:1766
|
|
Photodiode 565nm 100° Radial, Metal Can with Lens, 2 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $20.1333 | | 10+: | $14.6063 | | 100+: | $12.0699 | | 500+: | $10.5708 | | 1000+: | $9.9942 |
|
| In Stock: | 1766 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.1
|
|
|
Photodiode 900nm 45° TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
OP913SL
TT Electronics/Optek Technology
1:$27.2886
In Stock:257
|
|
Photodiode 900nm 45° TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $27.2886 | | 100+: | $25.7131 | | 250+: | $24.7227 | | 500+: | $23.8224 |
|
| In Stock: | 257 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.3
|
|