| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
3 A tulip head
P25-1726
Harwin Inc.
1:$6.4735
In Stock:886
|
|
|
| 1+: | $6.4735 | | 10+: | $5.8793 | | 25+: | $5.5677 | | 50+: | $5.4385 | | 100+: | $5.1796 | | 250+: | $4.5321 | | 500+: | $4.4026 | | 1000+: | $3.7552 | | 2500+: | $3.4962 |
|
| In Stock: | 886 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
3 A Concave head
P19-1121
Harwin Inc.
1:$5.1815
In Stock:2167
|
|
|
| 1+: | $5.1815 | | 10+: | $4.7057 | | 25+: | $4.4566 | | 50+: | $4.3530 | | 100+: | $4.1455 | | 250+: | $3.6273 | | 500+: | $3.5237 | | 1000+: | $3.0055 | | 2500+: | $2.7982 |
|
| In Stock: | 2167 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
3 A pointed
P25-0126
Harwin Inc.
1:$5.4066
In Stock:1531
|
|
|
| 1+: | $5.4066 | | 10+: | $4.9066 | | 25+: | $4.6467 | | 50+: | $4.5389 | | 100+: | $4.3227 | | 250+: | $3.7824 | | 500+: | $3.6743 | | 1000+: | $3.1340 | | 2500+: | $2.9178 |
|
| In Stock: | 1531 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
3 A male
P19-2221
Harwin Inc.
1:$5.1815
In Stock:2393
|
|
|
| 1+: | $5.1815 | | 10+: | $4.7057 | | 25+: | $4.4566 | | 50+: | $4.3530 | | 100+: | $4.1455 | | 250+: | $3.6273 | | 500+: | $3.5237 | | 1000+: | $3.0055 | | 2500+: | $2.7982 |
|
| In Stock: | 2393 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
3 A Concave head
P25-1223
Harwin Inc.
1:$4.4579
In Stock:2649
|
|
|
| 1+: | $4.4579 | | 10+: | $4.0533 | | 100+: | $3.5718 | | 500+: | $3.0360 | | 1000+: | $2.5896 | | 5000+: | $2.3217 |
|
| In Stock: | 2649 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
3 A Star Head
P25-5223
Harwin Inc.
1:$4.7354
In Stock:2562
|
|
|
| 1+: | $4.7354 | | 10+: | $4.3039 | | 25+: | $4.0758 | | 50+: | $3.9808 | | 100+: | $3.7912 | | 250+: | $3.3173 | | 500+: | $3.2225 | | 1000+: | $2.7486 | | 2500+: | $2.5591 |
|
| In Stock: | 2562 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
3 A Spherical Radius Head
P25-0423
Harwin Inc.
1:$4.3532
In Stock:428
|
|
|
| 1+: | $4.3532 | | 10+: | $3.9563 | | 25+: | $3.7467 | | 50+: | $3.6596 | | 100+: | $3.4852 | | 250+: | $3.0496 | | 500+: | $2.9625 | | 1000+: | $2.5268 | | 2500+: | $2.3525 |
|
| In Stock: | 428 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
3 A pointed
P25-0123
Harwin Inc.
1:$4.4735
In Stock:2638
|
|
|
| 1+: | $4.4735 | | 10+: | $4.0614 | | 100+: | $3.5785 | | 500+: | $3.0417 | | 1000+: | $2.5944 | | 5000+: | $2.3260 |
|
| In Stock: | 2638 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Welding crimping
S25-512
Harwin Inc.
1:$2.4113
In Stock:1037
|
|
|
| 1+: | $2.4113 | | 10+: | $2.0391 | | 25+: | $1.9554 | | 50+: | $1.9138 | | 100+: | $1.8306 | | 250+: | $1.6642 | | 500+: | $1.4977 | | 1000+: | $1.3313 | | 2500+: | $1.2065 |
|
| In Stock: | 1037 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Solder Cup
S25-022
Harwin Inc.
1:$2.3279
In Stock:5655
|
|
|
| 1+: | $2.3279 | | 10+: | $1.9615 | | 25+: | $1.8808 | | 50+: | $1.8409 | | 100+: | $1.7609 | | 250+: | $1.6008 | | 500+: | $1.4407 | | 1000+: | $1.2806 | | 2500+: | $1.1606 |
|
| In Stock: | 5655 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
1 A spring positive wire red
CT2388-2
Cal Test Electronics
1:$22.5361
In Stock:10
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.5
|
|
|
Spring positive wire
PK-ZS-017
Teledyne LeCroy
1:$244.4302
In Stock:2
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$244.4
|
|
|
10 A probe black and red
206-912
WAGO Corporation
1:$85.0423
In Stock:6
|
|
|
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$85.0
|
|
|
Standard
PK-ZS-001
Teledyne LeCroy
1:$35.4967
In Stock:7
|
|
|
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.5
|
|
|
16 A Tip Black and Red
CT2662
Cal Test Electronics
1:$20.6369
In Stock:10
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
|
Standard Terminal, 0.080" (2.03mm) Diameter Red
30RED
E-Z-Hook
1:$6.1554
In Stock:70
|
|
Standard Terminal, 0.080" (2.03mm) Diameter Red
Datasheet
|
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Spade Terminals Black and Red
A039
TPI
1:$5.1505
In Stock:31
|
|
|
| 1+: | $5.1505 | | 5+: | $5.0388 | | 10+: | $4.9629 | | 25+: | $4.8850 | | 50+: | $4.8074 | | 100+: | $4.7299 | | 250+: | $4.6524 | | 500+: | $4.5748 | | 1000+: | $4.3422 |
|
| In Stock: | 31 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Standard terminal grey
CT2711A-8
Cal Test Electronics
1:$3.3017
In Stock:38
|
|
|
|
| In Stock: | 38 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
10 A Tip Black and Red
5689A
Pomona Electronics
1:$49.8444
In Stock:19
|
|
|
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.8
|
|
|
1 A spring positive wire black and red
CT2665
Cal Test Electronics
1:$45.0722
In Stock:14
|
|
1 A spring positive wire black and red
Datasheet
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.1
|
|