| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Knurled, Diamond Knob 0.236" (6.00mm) Shaft with Top Line Metallic Gloss Black
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.236" (6.00mm) Shaft with Top Line Metallic Gloss Black
Datasheet
|
| 1+: | $21.8144 | | 10+: | $19.3903 | | 50+: | $15.9977 | | 100+: | $14.5433 | | 500+: | $13.5737 |
|
| In Stock: | 235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.8
|
|
|
Slotted Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with No Indicator Phenolic Black
4107AR
Davies Molding, LLC
1:$24.2452
In Stock:180
|
|
Slotted Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with No Indicator Phenolic Black
Datasheet
|
| 1+: | $24.2452 | | 5+: | $23.5898 | | 10+: | $22.9340 | | 25+: | $21.6232 | | 50+: | $20.9679 | | 100+: | $19.6574 | | 250+: | $18.3470 | | 500+: | $17.6917 |
|
| In Stock: | 180 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.2
|
|
|
Smooth Knob 3/8"-16 Shaft with Non-Indicator Light Polypropylene Black
|
|
Smooth Knob 3/8"-16 Shaft with Non-Indicator Light Polypropylene Black
Datasheet
|
| 1+: | $15.3778 | | 5+: | $14.9747 | | 10+: | $14.5702 | | 25+: | $14.1658 | | 50+: | $13.3563 | | 115+: | $12.9517 | | 345+: | $11.7374 | | 575+: | $11.3327 | | 1035+: | $10.9279 |
|
| In Stock: | 230 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.4
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.126" (3.20mm) Shaft with Side Line Metallic Black
KD500B1/8
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$14.0334
In Stock:249
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.126" (3.20mm) Shaft with Side Line Metallic Black
Datasheet
|
| 1+: | $14.0334 | | 5+: | $13.6668 | | 10+: | $13.2972 | | 25+: | $12.9273 | | 50+: | $12.1886 | | 100+: | $11.8193 | | 250+: | $10.7112 | | 500+: | $10.3419 | | 1000+: | $9.9725 |
|
| In Stock: | 249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.0
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft, with Metallic Gloss Black
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft, with Metallic Gloss Black
Datasheet
|
| 1+: | $18.3691 | | 10+: | $16.3303 | | 50+: | $13.4731 | | 100+: | $12.2481 | | 500+: | $11.4317 |
|
| In Stock: | 188 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.4
|
|
|
Knurled, Straight Knob 0.125" (3.18mm) Shaft with Side Line Metallic Black Matte
DD-50-4-6
Kilo International
1:$17.9074
In Stock:1753
|
|
Knurled, Straight Knob 0.125" (3.18mm) Shaft with Side Line Metallic Black Matte
Datasheet
|
| 1+: | $17.9074 | | 10+: | $15.9126 | | 50+: | $13.1277 | | 100+: | $11.9342 | | 500+: | $11.1386 |
|
| In Stock: | 1753 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.9
|
|
|
Knurled, Straight Knob 0.236" (6.00mm) Shaft, with Top and Side Line Metal Clear Frosted
JD-50-3-7
Kilo International
1:$18.5398
In Stock:107
|
|
Knurled, Straight Knob 0.236" (6.00mm) Shaft, with Top and Side Line Metal Clear Frosted
Datasheet
|
| 1+: | $18.5398 | | 10+: | $16.4752 | | 50+: | $13.5920 | | 100+: | $12.3562 | | 500+: | $11.5325 |
|
| In Stock: | 107 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.5
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.236" (6.00mm) Shaft, with Metallic Gloss Black
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.236" (6.00mm) Shaft, with Metallic Gloss Black
Datasheet
|
| 1+: | $17.6843 | | 10+: | $15.7196 | | 50+: | $12.9683 | | 100+: | $11.7892 | | 500+: | $11.0033 |
|
| In Stock: | 473 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.7
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.236" (6.00mm) Shaft, with Metallic Gloss Black
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.236" (6.00mm) Shaft, with Metallic Gloss Black
Datasheet
|
| 1+: | $17.6843 | | 10+: | $15.7196 | | 50+: | $12.9683 | | 100+: | $11.7892 | | 500+: | $11.0033 |
|
| In Stock: | 130 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.7
|
|
|
Knurled, Straight Knob 0.236" (6.00mm) Shaft with Side Line Metallic Gloss Black
DD-63-2-7
Kilo International
1:$17.6048
In Stock:134
|
|
Knurled, Straight Knob 0.236" (6.00mm) Shaft with Side Line Metallic Gloss Black
Datasheet
|
| 1+: | $17.6048 | | 10+: | $15.6542 | | 50+: | $12.9150 | | 100+: | $11.7409 | | 500+: | $10.9582 |
|
| In Stock: | 134 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.125" (3.18mm) Shaft with Top Line Metal Clear Frosted
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.125" (3.18mm) Shaft with Top Line Metal Clear Frosted
Datasheet
|
| 1+: | $17.5990 | | 10+: | $15.6416 | | 50+: | $12.9038 | | 100+: | $11.7310 | | 500+: | $10.9488 |
|
| In Stock: | 514 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Side Line Metallic Black
KD700B1/4
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$16.7571
In Stock:325
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Side Line Metallic Black
Datasheet
|
| 1+: | $16.7571 | | 5+: | $16.2985 | | 10+: | $15.8463 | | 25+: | $14.9402 | | 50+: | $14.4871 | | 100+: | $13.5817 | | 250+: | $12.6763 | | 500+: | $12.2236 | | 1000+: | $11.7709 |
|
| In Stock: | 325 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Line Metal Clear Frosted
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Line Metal Clear Frosted
Datasheet
|
| 1+: | $16.9976 | | 20+: | $15.1072 | | 60+: | $12.4632 | | 100+: | $11.3303 | | 500+: | $10.5749 |
|
| In Stock: | 522 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.0
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Line Metal Clear Bright
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Line Metal Clear Bright
Datasheet
|
| 1+: | $16.2643 | | 20+: | $14.4631 | | 60+: | $11.9319 | | 100+: | $10.8471 | | 500+: | $10.1239 |
|
| In Stock: | 567 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.3
|
|
|
Knurled, Straight Knob 0.250" (6.35mm) Shaft, with Number on Skirt Metal Clear Bright
SC-90-1-5
Kilo International
1:$24.6370
In Stock:254
|
|
Knurled, Straight Knob 0.250" (6.35mm) Shaft, with Number on Skirt Metal Clear Bright
Datasheet
|
| 1+: | $24.6370 | | 10+: | $21.9035 | | 50+: | $18.0703 | | 100+: | $16.4276 | | 500+: | $15.3324 |
|
| In Stock: | 254 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.6
|
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Arrow Metallic Black Matte
|
|
Knurled, Diamond Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Arrow Metallic Black Matte
Datasheet
|
| 1+: | $22.7223 | | 10+: | $20.1956 | | 50+: | $16.6620 | | 100+: | $15.1471 | | 500+: | $14.1374 |
|
| In Stock: | 562 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.7
|
|
|
Smooth Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Line Plastic Black
KX0607
Bulgin
1:$11.1953
In Stock:288
|
|
Smooth Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Top Line Plastic Black
Datasheet
|
| 1+: | $11.1953 | | 10+: | $10.1184 | | 25+: | $9.5588 | | 50+: | $9.3256 | | 100+: | $8.8593 | | 250+: | $7.9267 | | 500+: | $7.4605 | | 1000+: | $6.5279 | | 2500+: | $6.2015 |
|
| In Stock: | 288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
|
2 Arm Knob 1/2"-13 Shaft with No Light Nylon Black
|
|
2 Arm Knob 1/2"-13 Shaft with No Light Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $9.7888 | | 5+: | $9.5351 | | 10+: | $9.2785 | | 25+: | $9.0209 | | 50+: | $8.5050 | | 100+: | $8.2475 | | 400+: | $7.4743 | | 800+: | $7.2165 | | 1200+: | $6.9588 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Knurled, Straight Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Side Line Plastic Black
PKJT70B1/4
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$15.1333
In Stock:381
|
|
Knurled, Straight Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Side Line Plastic Black
Datasheet
|
| 1+: | $15.1333 | | 5+: | $14.7419 | | 10+: | $14.3428 | | 25+: | $13.9436 | | 50+: | $13.1467 | | 100+: | $12.7485 | | 250+: | $11.5533 | | 500+: | $11.1549 | | 1000+: | $10.7565 |
|
| In Stock: | 381 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
|
Knurled, Straight Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Arrow on Skirt Plastic Gray
|
|
Knurled, Straight Knob 0.250" (6.35mm) Shaft with Arrow on Skirt Plastic Gray
Datasheet
|
| 1+: | $12.8520 | | 5+: | $12.5144 | | 10+: | $12.1763 | | 25+: | $11.8377 | | 50+: | $11.1610 | | 100+: | $10.8229 | | 250+: | $9.8082 | | 500+: | $9.4700 | | 1000+: | $9.1318 |
|
| In Stock: | 2115 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|