| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
KTB MOPL 6245 MSZN
1194020000
Weidmüller
1:$194.1726
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$194.2
|
|
|
PG 29 TO 3/4 NPT ADAPTER
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
KTB MOPL 3030 S2N
1193830000
Weidmüller
1:$151.5933
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$151.6
|
|
|
HR15 15 MM STD OFF PILLAR
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
LABEL-UL TYPE 35 4 4X
997705
Weidmüller
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
GASKET/GP NEXT 50X35X20
304108
Weidmüller
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
TB10 M/PLATE ST ZINC
951342
Weidmüller
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
NEXT 98/74 M/PLATE ST ZINC
951540
Weidmüller
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
RUBBER FEET , FOR ALUG7XX USE
|
|
|
| 1+: | $1.0417 | | 10+: | $0.8677 | | 50+: | $0.7810 | | 100+: | $0.6942 |
|
| In Stock: | 357 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
REPLACEMENT LOCK FOR N1J & CHKO
N1JLK
Hammond Manufacturing
1:$17.9889
In Stock:28
|
|
|
| 1+: | $17.9889 | | 5+: | $16.9945 | | 10+: | $15.9960 | | 25+: | $14.9961 | | 50+: | $13.9963 | | 100+: | $13.7466 | | 250+: | $13.4966 | | 500+: | $13.2967 | | 1000+: | $12.9968 |
|
| In Stock: | 28 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.0
|
|
|
FLANGE 1.461X4.055" CLEAR 2/PKG
1455LF
Hammond Manufacturing
1:$27.6206
In Stock:80
|
|
|
| 1+: | $27.6206 | | 5+: | $26.0792 | | 10+: | $24.5453 | | 25+: | $23.0115 | | 50+: | $21.4775 | | 100+: | $21.0939 | | 250+: | $20.7104 | | 500+: | $20.4036 |
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
|
FLANGE 2.283X6.496" BLACK 2/PKG
1455TFBK
Hammond Manufacturing
1:$30.9883
In Stock:58
|
|
|
| 1+: | $30.9883 | | 5+: | $29.1597 | | 10+: | $27.3387 | | 25+: | $25.5164 | | 50+: | $25.0604 | | 100+: | $24.6049 | | 250+: | $24.2404 | | 500+: | $23.6935 |
|
| In Stock: | 58 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.0
|
|
|
1552C CABLE GLAND KIT BK
1552CPGKITBK
Hammond Manufacturing
1:$12.4097
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $12.4097 | | 5+: | $11.4793 | | 10+: | $10.5489 | | 25+: | $9.9289 | | 50+: | $9.3083 | | 100+: | $8.6876 | | 250+: | $8.5324 | | 500+: | $8.3773 | | 1000+: | $8.2532 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
|
SCREW M4X6 100 PCS
24560151
Schroff
1:$29.5198
In Stock:154
|
|
|
| 1+: | $29.5198 | | 5+: | $27.8848 | | 10+: | $26.2442 | | 25+: | $24.6048 | | 50+: | $22.9643 | | 100+: | $22.5542 |
|
| In Stock: | 154 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.5
|
|
|
FOR 16" WIDE ENCLOSURE - 12" POL
PMKG-1216
Integra Enclosures
1:$125.3112
In Stock:280
|
|
|
| 1+: | $125.3112 | | 5+: | $116.9598 | | 10+: | $114.8696 | | 25+: | $112.7813 | | 50+: | $111.1109 | | 100+: | $108.6045 |
|
| In Stock: | 280 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$125.3
|
|
|
CONN HDR MINI/SMALL HSG 11-PIN
686
Keystone Electronics
1:$32.7692
In Stock:1184
|
|
|
|
| In Stock: | 1184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.8
|
|
|
ADJUSTABLE SCREW GUN BOX BRACKET
PTSGB24
Panduit Corp
1:$8.8829
In Stock:1500
|
|
|
| 1+: | $8.8829 | | 10+: | $8.6447 | | 25+: | $8.4042 | | 50+: | $8.1642 | | 100+: | $7.9239 | | 500+: | $7.6839 | | 1000+: | $7.4437 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
SURFACE MOUNT BOX MAGNET
CBM-X
Panduit Corp
1:$6.1088
In Stock:137
|
|
|
| 1+: | $6.1088 | | 10+: | $5.9435 | | 25+: | $5.7778 | | 50+: | $5.6127 | | 100+: | $5.4478 |
|
| In Stock: | 137 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
ADJUSTABLE SCREW GUN BOX BRACKET
PTSGB16
Panduit Corp
1:$6.5705
In Stock:2000
|
|
|
| 1+: | $6.5705 | | 10+: | $6.3926 | | 25+: | $6.2157 | | 50+: | $6.0380 | | 100+: | $5.8604 | | 500+: | $5.6829 | | 1000+: | $5.5053 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
ST/39X9MM FOR ALLPLASTIC SER COM
D-409
Altech Corporation
1:$0.5121
In Stock:6260
|
|
|
| 1+: | $0.5121 | | 10+: | $0.4353 | | 25+: | $0.3832 | | 50+: | $0.3517 | | 100+: | $0.3381 | | 250+: | $0.3035 | | 500+: | $0.2897 | | 1000+: | $0.2414 | | 2500+: | $0.2207 |
|
| In Stock: | 6260 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|