| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cap Clear 5.75" Diameter (146.1mm)
MCP120N
Essentra Components
1:$2.9241
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $2.9241 | | 5+: | $2.4329 | | 10+: | $2.1901 | | 25+: | $1.9475 | | 50+: | $1.7528 | | 100+: | $1.7039 | | 250+: | $1.6553 | | 500+: | $1.6066 | | 1000+: | $1.4605 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Insert Yellow 0.25" dia x 0.31" h (6.4mm x 7.9mm)
832X312HSS
Tri-Star Industries, Inc.
1:$2.8779
In Stock:222
|
|
Insert Yellow 0.25" dia x 0.31" h (6.4mm x 7.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.8779 | | 5+: | $2.7316 | | 10+: | $2.6606 | | 25+: | $2.5888 | | 50+: | $2.5322 |
|
| In Stock: | 222 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
End Cap Blue 4.12" Diameter x 1.00" H (104.5mm x 25.4mm)
A4-1/8A
Essentra Components
1:$2.8048
In Stock:400
|
|
End Cap Blue 4.12" Diameter x 1.00" H (104.5mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.8048 | | 5+: | $2.3432 | | 10+: | $2.1075 | | 25+: | $1.8739 | | 50+: | $1.6864 | | 200+: | $1.6396 | | 400+: | $1.5927 | | 600+: | $1.5459 | | 1000+: | $1.4053 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
End Cap Blue 3.99" Diameter x 1.00" H (101.3mm x 25.4mm)
A4A
Essentra Components
1:$2.7701
In Stock:400
|
|
End Cap Blue 3.99" Diameter x 1.00" H (101.3mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.7701 | | 5+: | $2.3124 | | 10+: | $2.0817 | | 25+: | $1.8505 | | 50+: | $1.6654 | | 200+: | $1.6192 | | 400+: | $1.5729 | | 600+: | $1.5267 | | 1000+: | $1.3879 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Base Natural 1.00" L x 1.00" W (25.4mm x 25.4mm)
|
|
Base Natural 1.00" L x 1.00" W (25.4mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.5372 | | 5+: | $2.1175 | | 10+: | $1.9064 | | 25+: | $1.6940 | | 50+: | $1.5248 | | 100+: | $1.4825 | | 250+: | $1.4401 | | 500+: | $1.3978 | | 1000+: | $1.2707 |
|
| In Stock: | 890 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Base Natural 1.00" L x 1.00" W (25.4mm x 25.4mm)
|
|
Base Natural 1.00" L x 1.00" W (25.4mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.5372 | | 5+: | $2.1079 | | 10+: | $1.8983 | | 25+: | $1.6875 | | 50+: | $1.5186 | | 100+: | $1.4766 | | 250+: | $1.4343 | | 500+: | $1.3921 | | 1000+: | $1.2656 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Base Natural 1.00" L x 1.00" W (25.4mm x 25.4mm)
|
|
Base Natural 1.00" L x 1.00" W (25.4mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.5199 | | 5+: | $2.1045 | | 10+: | $1.8950 | | 25+: | $1.6843 | | 50+: | $1.5157 | | 100+: | $1.4736 | | 250+: | $1.4316 | | 500+: | $1.3894 | | 1000+: | $1.2631 |
|
| In Stock: | 860 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Cone Cap Natural 1.50" High (38.1mm)
Y3-1/2N
Essentra Components
1:$2.6142
In Stock:200
|
|
Cone Cap Natural 1.50" High (38.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.6142 | | 10+: | $1.9580 | | 200+: | $1.5222 | | 1000+: | $1.3047 | | 5000+: | $1.1525 |
|
| In Stock: | 200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Cap Blue 5.75" Diameter (146.1mm)
MCP120B
Essentra Components
1:$2.5295
In Stock:2800
|
|
|
| 1+: | $2.5295 | | 5+: | $2.1091 | | 10+: | $1.8977 | | 25+: | $1.6874 | | 50+: | $1.5188 | | 100+: | $1.4854 |
|
| In Stock: | 2800 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Plug -in yellow 0.56 "diameter x 0.63" high (14.3mm x 15.9mm)
3816X625H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$2.4025
In Stock:990
|
|
Plug -in yellow 0.56 "diameter x 0.63" high (14.3mm x 15.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.4025 | | 5+: | $1.9970 | | 10+: | $1.7974 | | 25+: | $1.5976 | | 50+: | $1.4379 | | 100+: | $1.3981 | | 250+: | $1.3582 | | 500+: | $1.3182 | | 1000+: | $1.1984 |
|
| In Stock: | 990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Sealing Cap Yellow 1.38" Diameter x 0.73" Height (35.1mm x 18.5mm)
TSC467067A
Essentra Components
1:$2.2196
In Stock:500
|
|
Sealing Cap Yellow 1.38" Diameter x 0.73" Height (35.1mm x 18.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.2196 | | 10+: | $1.6602 | | 250+: | $1.2540 | | 1000+: | $1.1065 | | 5000+: | $0.9774 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Cap Blue 3.00" Diameter (76.2mm)
MCP050B
Essentra Components
1:$2.1676
In Stock:770
|
|
|
| 1+: | $2.1676 | | 10+: | $1.6259 | | 100+: | $1.2640 | | 1000+: | $1.0835 | | 5000+: | $0.9571 |
|
| In Stock: | 770 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Insert Yellow 0.55" dia x 0.50" h (14.0mm x 12.7mm)
H3824X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$2.0656
In Stock:475
|
|
Insert Yellow 0.55" dia x 0.50" h (14.0mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.0656 | | 5+: | $1.7194 | | 10+: | $1.5470 | | 25+: | $1.3749 | | 50+: | $1.2375 | | 100+: | $1.2032 | | 250+: | $1.1687 | | 500+: | $1.1343 | | 1000+: | $1.0312 |
|
| In Stock: | 475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Plug -in yellow 0.56 "diameter x 0.38" high (14.3mm x 9.5mm)
3816X375H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$1.9481
In Stock:370
|
|
Plug -in yellow 0.56 "diameter x 0.38" high (14.3mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9481 | | 5+: | $1.6267 | | 10+: | $1.4630 | | 25+: | $1.3013 | | 50+: | $1.1710 | | 100+: | $1.1383 | | 250+: | $1.1058 | | 500+: | $1.0733 | | 1000+: | $0.9757 |
|
| In Stock: | 370 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Sealing Cap Yellow 1.38" Diameter x 0.67" Height (35.1mm x 17.0mm)
TSC467047A
Essentra Components
1:$1.9096
In Stock:250
|
|
Sealing Cap Yellow 1.38" Diameter x 0.67" Height (35.1mm x 17.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9096 | | 5+: | $1.5966 | | 10+: | $1.4367 | | 25+: | $1.2772 | | 50+: | $1.1496 | | 100+: | $1.1176 | | 250+: | $1.0857 | | 500+: | $1.0537 | | 1000+: | $0.9579 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Sealing Cap Yellow 1.30" Diameter x 0.73" High (32.9mm x 18.5mm)
TSC467066A
Essentra Components
1:$2.0309
In Stock:400
|
|
Sealing Cap Yellow 1.30" Diameter x 0.73" High (32.9mm x 18.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.0309 | | 10+: | $1.5260 | | 250+: | $1.1536 | | 1000+: | $1.0179 | | 5000+: | $0.8991 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Pin White 0.75" Diameter x 2.26" High (19.1mm x 57.3mm)
27RSFP001
Essentra Components
1:$1.7518
In Stock:1706
|
|
Pin White 0.75" Diameter x 2.26" High (19.1mm x 57.3mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7518 | | 10+: | $1.3125 | | 100+: | $1.0206 | | 1000+: | $0.8749 | | 5000+: | $0.7728 |
|
| In Stock: | 1706 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Insert Yellow 0.56" dia x 0.63" h (14.3mm x 15.9mm)
3824X625H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$1.7595
In Stock:875
|
|
Insert Yellow 0.56" dia x 0.63" h (14.3mm x 15.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7595 | | 5+: | $1.4723 | | 10+: | $1.3252 | | 25+: | $1.1773 | | 50+: | $1.0595 | | 100+: | $1.0302 | | 250+: | $1.0007 | | 500+: | $0.9713 | | 1000+: | $0.8830 |
|
| In Stock: | 875 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Insert Yellow 0.47" dia x 0.56" h (11.9mm x 14.3mm)
3118X562H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$1.7094
In Stock:691
|
|
Insert Yellow 0.47" dia x 0.56" h (11.9mm x 14.3mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7094 | | 5+: | $1.4184 | | 10+: | $1.2778 | | 25+: | $1.1353 | | 50+: | $1.0219 | | 100+: | $0.9935 | | 250+: | $0.9650 | | 500+: | $0.9366 | | 1000+: | $0.8515 |
|
| In Stock: | 691 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Sealing Cap Yellow 1.56" Diameter x 0.73" High (39.5mm x 18.5mm)
TSC467068A
Essentra Components
1:$1.7383
In Stock:241
|
|
Sealing Cap Yellow 1.56" Diameter x 0.73" High (39.5mm x 18.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7383 | | 5+: | $1.4453 | | 10+: | $1.3008 | | 25+: | $1.1568 | | 50+: | $1.0409 | | 100+: | $1.0180 |
|
| In Stock: | 241 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|